Bauphysik Sanierungs-Studie: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  16:48, 11. Aug. 2016
K
Zeile 425: Zeile 425:
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 25 vergl mit Unterdachbahn sd 01-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis für diffusionsoffene [[Unterdeckbahn]] <br />(s<sub>d</sub> = 0,1 m)]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 25 vergl mit Unterdachbahn sd 01-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis für diffusionsoffene [[Unterdeckbahn]] <br />(s<sub>d</sub> = 0,1 m)]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 26 vergl HWF-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis für 60 mm [[Holzfaser]] Unterdeckplatte außen <br /> (s<sub>d</sub> = 0,3 m)]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 26 vergl HWF-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis für 60 mm [[Holzfaser]] Unterdeckplatte außen <br /> (s<sub>d</sub> = 0,3 m)]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 27 vergl mit XPS 35 mm 01-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis mit 35 mm [[Polyurethan]] außen <br /> (s<sub>d</sub> = 3,5 m)]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 27 vergl mit XPS 35 mm 01-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis mit 50 mm [[Polyurethan]] außen <br /> (s<sub>d</sub> = 3,5 m)]]
|}
|}
<br clear="all" />
<br clear="all" />