Technische Daten (CONTEGA EXO): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 31: Zeile 31:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="120" | GTIN
! width="114" | Länge
! width="114" | Länge
! width="114" | Breite
! width="114" | Breite
Zeile 38: Zeile 38:
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer7|11946| 4026639119469| 30 m| 8,5 cm| 8| 8| 30}}
{{TabLiefer7|11946| 4026639119469| 30 m| 85 mm| 8| 8| 30}}
{{TabLiefer7|11947| 4026639119476| 30 m| 12 cm| 8| 9| 30}}
{{TabLiefer7|11947| 4026639119476| 30 m| 120 mm| 8| 9| 30}}
|}
|}


4.262

Bearbeitungen