4.262
Bearbeitungen
K |
|||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|valign="top" width="165"| '''Einsatzmöglichkeit''' | |valign="top" width="165"| '''Einsatzmöglichkeit''' | ||
|valign="top" width="60"| '''[[Rohdichte]]''' <br /> ρ <br />[kg/m³] | |valign="top" width="60"| '''[[Rohdichte]]''' <br /> ρ <br />[kg/m³] | ||
|valign="top" width="50"| '''[[WLG]]''' <br />Lambda <br />[W/ | |valign="top" width="50"| '''[[WLG]]''' <br />Lambda <br />[W/(m·K)] | ||
|valign="top" width="50"| '''[[Dicke]]''' <br />d <br /> [m] | |valign="top" width="50"| '''[[Dicke]]''' <br />d <br /> [m] | ||
|valign="top" width="50"| '''[[U-Wert]]''' <br /> <br />[m²/kW] | |valign="top" width="50"| '''[[U-Wert]]''' <br /> <br />[m²/kW] |
Bearbeitungen