4.262
Bearbeitungen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Erst abschalten, dann umschalten: Für eine sichere Energie- und Klimazukunft!== | ==Erst abschalten, dann umschalten: Für eine sichere Energie- und Klimazukunft!== | ||
Die sechste WWF Earth Hour hat erneut etliche Rekorde gebrochen und alle unsere Erwartungen übertroffen. Nie zuvor war die Beteiligung so hoch: Earth Hour 2012 fand in 150 Ländern und 6525 Städten statt. Allein in Deutschland verdoppelte sich die Zahl der teilnehmenden Städte von 66 in 2011 auf 132 in diesem Jahr. Die berühmtesten Gebäude und Wahrzeichen der Welt versanken für eine Stunde im Dunkeln: Vom Big Ben in London bis zum Burj Kalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt, von der chinesischen Mauer bis zur Christusstatue in Rio de Janeiro. | |||
Auf überwältigende und unmissverständliche Art haben Millionen von Menschen weltweit auf Veranstaltungen und im Internet zum Ausdruck gebracht, dass sie von Regierungen, Politik und Wirtschaft mehr Klima- und Umweltschutz fordern. Berühmte Persönlichkeiten wie der UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon oder der ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela stellten sich hinter diesen Aufruf. Mandela twitterte am Tag der Earth Hour: „Lasst uns zusammenhalten, um aus unserer Welt eine nachhaltige Quelle unserer Zukunft als Menschheit auf diesem Planeten zu machen.“ | |||
Beim zentralen Event in Deutschland versammelten sich hunderte Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin und trotzten winterlicher Temperaturen. Während tagsüber noch Schnee- und Hagelstürme über die Hauptstadt fegten, beruhigte sich das Wetter pünktlich zum Abend und ermöglichte so ein stimmungsvolles Event. Viele freiwillige Helfer und Aktivisten legten gemeinsam aus 5000 blauen und grünen Bio-Kerzen eine Erde von acht Meter Durchmesser. Pünktlich um 20.30 Uhr – dem Start der Earth Hour – erstrahlte sie in vollem Glanz. | |||
Michael Müller, Umweltsenator der Stadt Berlin, und Marco Vollmar, Mitglied der Geschäftsführung des WWF Deutschland, schalteten dann gemeinsam am symbolischen Schalter das Brandenburger Tor aus. Während der Stunde ergänzten hunderte von Lampions in Form einer Erde das Lichtermeer und Melodien eines Saxophonspielers untermalten die schöne Atmosphäre. Gleichzeitig organisierten die WWF-Jugend und andere Organisationen in vielen anderen deutschen Städten eigene Aktionen. Vielen Dank an alle tatkräftigen Helfer und Veranstalter. | |||
In Deutschland stand die diesjährige Earth Hour unter dem Motto „Deine Stunde für unseren Planeten“. Mehr als 17.000 Menschen registrierten sich auf unserer Seite oder auf Facebook als Teilnehmer und teilten uns und ihren Freunden mit, wie sie die Stunde nutzen wollen, um über das Licht Ausschalten hinaus etwas für Umwelt- und Klimaschutz zu tun: Vom klimafreundlichen Dinner mit Freunden bis zum Wechsel zu Ökostrom. Wir freuen uns sehr, dass so viele unserem weltweiten Aufruf gefolgt sind und Earth Hour damit auch 2012 wieder zu einem riesigen Erfolg gemacht haben. | |||
==UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ruft zur Teilnahme an Earth Hour auf== | ==UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ruft zur Teilnahme an Earth Hour auf== | ||
mehr: [http://www. | mehr: [http://www.wwf.de/earth-hour-2012/ http://www.wwf.de/earth-hour-2012/] | ||
==Adresse== | ==Adresse== | ||
:WWF Deutschland | :WWF Deutschland | ||
:Reinhardtstr. | :Reinhardtstr. 18 | ||
:10117 Berlin | :10117 Berlin | ||
:Tel.: 030 311777-0 | :Tel.: 030 311777-0 | ||
:Fax: 030 311777- | :Fax: 030 311777-199 | ||
: Email: info[at]wwf.de | : Email: info[at]wwf.de | ||
==Quelle / Weblinks== | ==Quelle / Weblinks== | ||
* [http://www.wwf.de www.wwf.de] - abgerufen: | * [http://www.wwf.de www.wwf.de] - abgerufen: 18.08.2017 | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Verbände - Vereinigungen]][[Kategorie:Organisationen]][[Kategorie:Planet Erde]][[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Verbände - Vereinigungen]][[Kategorie:Organisationen]][[Kategorie:Planet Erde]][[Kategorie:Glossar]] |
Bearbeitungen