Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 44: Zeile 44:
|colspan="12" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|colspan="12" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN]]| Sprühbare Luftdichtg |  | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 35 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN]]| Luftdichtung | sprühbar | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 35 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]]| Faserarmierter Streich­dicht­stoff | | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]]| Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"