Technische Daten (SOLITEX FRONTA QUATTRO connect): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 21: Zeile 21:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|180 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|180 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 <small>&plusmn;0,10</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|80 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 167}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|80 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 167}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 <small>&plusmn;0,02</small> m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
Zeile 31: Zeile 31:
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
|290 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 220 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm  
|290 N/5 cm / 220 N/5 cm  
|200 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 135 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm }}
|200 N/5 cm / 135 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
|50 <small>&plusmn;20</small> % / 70 <small>&plusmn;20</small> %  
|50 % / 70 %  
|30 <small>&plusmn;20</small> % / 40 <small>&plusmn;20</small> % }}
|30 % / 40 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|250 <small>&plusmn;30</small> N / 240 <small>&plusmn;30</small> N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|250 N / 240 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
4.262

Bearbeitungen