SOLITEX WELDANO-S 3000: Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Zeile 34: Zeile 34:
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX WELDANO 3000)|SOLITEX WELDANO 3000]] ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX WELDANO 3000)|SOLITEX WELDANO 3000]] ''- verwandtes Produkt''  
|-
|-
{{TabLiefer2|16336|4026639163363|50 m|1,50 m|75 m²| 24|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR03191|4026639231918|50 m|1,50 m|75 m²| 29|1|20}}
{{TabLiefer2|16337|4026639163370|25 m|3,00 m|75 m²| 24|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR03194|4026639231949|25 m|3,00 m|75 m²| 29|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR00081|4026639200815| - | - | 1 m²| 0,31|1|1}}
{{TabLiefer2|1AR03197|4026639231970| 400 m | 3,00 m | 1200 m²| 0,31|600|600}}
{{TabLiefer2|1AR00082|4026639200822| 400 m | 1,50 m | 600 m²| 0,31|600|600}}
|-
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX WELDANO-S 3000''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''   
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX WELDANO-S 3000''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''   
|-
|-
{{TabLiefer2|16340|4026639163400|25 m|0,375 m|9,375 m²| 3,125|1|100}}
{{TabLiefer2|1AR03198|4026639231987|25 m|0,375 m|9,375 m²| 3,45|2|96}}
|}
|}
'''Maßtoleranzen: <sup>1)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>2)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m
'''Maßtoleranzen: <sup>1)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>2)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m