Technische Daten (DA): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="240" | Material
! width="395" | Stoff
! width="395" | Stoff
|-
|-
Zeile 17: Zeile 17:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="210" | Regelwerk
! width="206" | Regelwerk
! width="170" | Wert
! width="180" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (grauweiß)}}
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (grauweiß)}}
Zeile 29: Zeile 29:
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Freibewitterung bei der Sanierung zwischen 2 Dämmebenen| - | 14 Tage <br />(7 Tage bei ≤ 10 °C)}}
{{TabTech|Freibewitterung bei der Sanierung zwischen 2 Dämmebenen| - | 14 Tage <br />7 Tage bei ≤ 10 °C}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
Zeile 41: Zeile 41:
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 58: Zeile 59:
|-
|-
{{TabLiefer2|10098| 4026639011947| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 10| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10098| 4026639011947| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 10| 1| 20}}
{{TabLiefer2|1AR01687| 4026639216878| 50 m| 3 m| 150 m²| 20| 1| 20}}
|-
|-
| colspan="8" | '''[[Technische Daten (DA connect)|DA connect]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="8" | '''[[Technische Daten (DA connect)|DA connect]]''' ''- verwandtes Produkt''  
Zeile 69: Zeile 69:
=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]  <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Winkelanschlussband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]  <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Winkelanschlussband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
Zeile 81: Zeile 81:
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
|-
| [[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil <br /> Selbst­kle­ben­des 3D-Außen­e­cken-Form­teil  
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil  
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung