Technische Daten (TESCON RAPIC): Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Zeile 37: Zeile 37:
! width="60" | Gebinde
! width="60" | Gebinde
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR03693| 4026639236937| 30 m| 50 mm| 24| x| 576}}
{{TabLiefer7|1AR03693| 4026639236937| 30 m| 50 mm| 24| 0,45| 576}}
{{TabLiefer7|1AR03694| 4026639236944| 30 m| 60 mm| 20| x| 480}}
{{TabLiefer7|1AR03694| 4026639236944| 30 m| 60 mm| 20| 0,55| 480}}
|}
|}