Technische Daten (AEROSANA VISCONN white): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 40: Zeile 40:
|}
|}


==Lieferformen==
== Lieferformen ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="55" | Art.-Nr.
! width="55" | Art.-Nr.
! width="118" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="126" | Farbe, trocken
! width="150" | Farbe
! width="80" | Lieferform
! width="85" | Lieferform
! width="80" | Inhalt
! width="60" | Inhalt
! width="30" | VE
! width="50" | <small>kg/St</small>
! width="50" | VE/Pal.
! width="66" | Karton
! width="50" | <small>kg/Kar</small>
! width="55" | Palette
|-
|-
| colspan="7" | [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|AEROSANA VISCONN]] . ''- verwandtes Produkt''
| colspan="9" | [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|AEROSANA VISCONN]] ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 0,6 Liter | 12 | 720 }}
{{TabLiefer9|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 }}
{{TabLiefer7|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer | 10 Liter |  1 | 45 }}
{{TabLiefer9|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer       | 10 Liter | 10,3 | 1 Stück | | 45 }}
|-
|-
| colspan="7" class="hintergrundfarbe2" | '''AEROSANA VISCONN white''' ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" | '''AEROSANA VISCONN white''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR02749| 4026639227492| weiß | Schlauchbeutel |  0,6 Liter | 12 | 420 }}
{{TabLiefer9|1AR02749| 4026639227492| weiß | Schlauchbeutel |  600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 }}
{{TabLiefer7|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter |  1 | 45 }}
{{TabLiefer9|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter | 10,3 | 1 Stück | | 45 }}
|}
|}