Erneuerbare Energien: Unterschied zwischen den Versionen

1.014 Bytes hinzugefügt ,  16:59, 30. Jul. 2025
K
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 106: Zeile 106:
|valign="top"|[[Bild:Umwelt energie vermiedene treibhausgas-emissionen.png|thumb|600px|Vermiedene Treibhausgas-Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien, 2024 <br /> Quelle: [[UBA]] ([[AGEE-Stat]]) - Download Broschüre Kurzlink: http://bit.ly/2dowYYI]]
|valign="top"|[[Bild:Umwelt energie vermiedene treibhausgas-emissionen.png|thumb|600px|Vermiedene Treibhausgas-Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien, 2024 <br /> Quelle: [[UBA]] ([[AGEE-Stat]]) - Download Broschüre Kurzlink: http://bit.ly/2dowYYI]]
|-
|-
|valign="top"|[[Bild:Umwelt energie wirtschaftl effekte.png|thumb|600px|Wirtschaftliche Effekte erneuerbarer Energien, 2024 <br /> Quelle: [[AGEE-Stat]] - Download Broschüre Kurzlink: http://bit.ly/2dowYYI]]
|valign="top"|[[Bild:Umwelt energie wirtschaftl effekte.png|thumb|600px|Wirtschaftliche Effekte erneuerbarer Energien, 2024 <br /> Quelle: [[ZSW]] ([[AGEE-Stat]]) - Download Broschüre Kurzlink: http://bit.ly/2dowYYI]]
|}
|}
Mit den europäischen Richtlinien für erneuerbare Energien (2009/28/EC und 2018/2001/EC) wurden verbindliche Ziele vereinbart: Sollten bis 2020 zunächst EU-weit 20 Prozent des Brutto-Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien erreicht werden, hat die EU im Zuge des klima- und energiepolitischen „Fit for 55 – Pakets“ die Erneuerbaren-Ziele für 2030 mit 42,5 bis 45 Prozent inzwischen deutlich angehoben. Im Rahmen der damit einhergehenden Aktualisierung des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans (NECP) hat sich Deutschland zu einem Ziel von 41 Prozent bis zum Jahr 2030 verpflichtet. <br>
Mit den europäischen Richtlinien für erneuerbare Energien (2009/28/EC und 2018/2001/EC) wurden verbindliche Ziele vereinbart: Sollten bis 2020 zunächst EU-weit 20 Prozent des Brutto-Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien erreicht werden, hat die EU im Zuge des klima- und energiepolitischen „Fit for 55 – Pakets“ die Erneuerbaren-Ziele für 2030 mit 42,5 bis 45 Prozent inzwischen deutlich angehoben. Im Rahmen der damit einhergehenden Aktualisierung des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans (NECP) hat sich Deutschland zu einem Ziel von 41 Prozent bis zum Jahr 2030 verpflichtet. <br>
Zeile 132: Zeile 132:
== Grafiken und Tabellen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland ==
== Grafiken und Tabellen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland ==
Stand: Februar 2025
Stand: Februar 2025
{|align="right"
|valign="top"|[[Bild:Umwelt energie gemittelte jahrestemperatur.png|thumb|600px|Gemittelte Jahrestemperatur in Deutschland (1990–2024) <br /> Quelle: [[DWD]] ([[AGEE-Stat]]) - Download Broschüre Kurzlink: http://bit.ly/2dowYYI]]
|-
|valign="top"|[[Bild:Umwelt energie gemittelte niederschlagsmenge.png|thumb|600px|Gemittelte Niederschlagsmenge in Deutschland (1990–2024) <br /> Quelle: [[DWD]] ([[AGEE-Stat]]) - Download Broschüre Kurzlink: http://bit.ly/2dowYYI]]
|-
|valign="top"|[[Bild:Umwelt energie gemittelte globalstrahlung.png|thumb|600px|Gemittelte Globalstrahlung in Deutschland (1990–2024) <br /> Quelle: [[DWD]] ([[AGEE-Stat]]) - Download Broschüre Kurzlink: http://bit.ly/2dowYYI]]
|-
|valign="top"|[[Bild:Umwelt energie gemittelte windgeschwindigkeit.png|thumb|600px|Gemittelte Windgeschwindigkeit in 100 Meter Höhe in Deutschland und Norddeutschland (1990–2024) <br /> Quelle: [[DWD]] ([[AGEE-Stat]]) - Download Broschüre Kurzlink: http://bit.ly/2dowYYI]]
|}


{{{TabH1/2}} Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien
{{{TabH1/2}} Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien