Technische Daten (TESCON PRIMER AC)
Version vom 20. Mai 2010, 19:34 Uhr von Willink (Diskussion | Beiträge)
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Primer | Acryl-Copolymer |
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | weiß |
Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C |
Verarbeitungstemperatur | ab -10°C bis 45°C |
Lagerung | frostfrei |
Lösemittel | Wasser |
Lieferformen
Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Inhalt | Reichweite | VE | kg/VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10079 | 4026639016157 | Dose | 0,75 l | 3 m² | 6 | 6 | 84 |
bei Klebebandbreite: | 60 mm | ca. 55 m | |||||
75 mm | ca. 40 m | ||||||
150 mm | ca. 20 m | ||||||
10129 | 4026639016164 | Dose | 2,5 l | 10 m² | 4 | 12 | 40 |
bei Klebebandbreite: | 60 mm | ca. 165 m | |||||
75 mm | ca. 135 m | ||||||
150 mm | ca. 65 m |
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.