Technische Daten (DA-S)
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Vlies | Polypropylen |
| Membran | Polypropylenfilm (halogenfrei) |
| Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
| Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe / (Rückseite) | - | grün / (grauweiß) |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 130 g/m² |
| Dicke | - | 0,45 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 12572 | 5.000 |
| sd-Wert | DIN EN 1931 | 2,30 m |
| Brandverhalten Baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | E |
| Freibewitterung | - | 3 Monate |
| Wasserdichtheit | EN 1928 | W1 bestanden |
| Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2.500 mm |
| Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 230 N/50 mm / 190 N/50 mm |
| Dehnung - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 50% / 50% |
| Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 90 N / 90 N |
| Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
| Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +100° C |
| Dauerhaftigkeit gegen Alterung | EN 1296 / EN 1931 | bestanden |
Die pro clima DA trägt das CE-Kennzeichen nach DIN EN 13984.
Lieferform
| Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | kg/VE | VE | VE/Pal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS+ - Dampfbremsstreifen aus Baupappe, armiert | |||||||
| 10102 | 4026639011015 | 100 m | 14 cm | 5 | 2 | 28 | |
| 10101 | 4026639011022 | 100 m | 21 cm | 8 | 2 | 28 | |
| DA-S - Dampfbremsstreifen mit robusten Schutzvliesen . < Sie befinden sich auf dieser Seite > | |||||||
| 10103 | 4026639011213 | 100 m | 21 cm | 6 | 2 | 28 | |
Systemprodukte
| Produkt | Anwendung | Hinweise |
| TESCON VANA TESCON No.1 |
Allround-Klebeband Allround-Klebeband |
für glatte Anschlussoberflächen wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen |
| ORCON F | Allround-Anschlusskleber | für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
