Technische Daten (DA connect)
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen |
Membran | Polypropylenfilm (halogenfrei) |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe / (Rückseite) | - | grün / (grauweiß) |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 130 g/m² |
Dicke | - | 0,45 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 5.000 |
sd-Wert | DIN EN 1931 | 2,30 m |
Brandverhalten Baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | - | 3 Monate |
Wasserdichtheit | EN 1928 | W1 bestanden |
Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2.500 mm |
Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 230 N/50 mm / 190 N/50 mm |
Dehnung - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 50% / 50% |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12310-1 | 90 N / 90 N |
Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 °C bis +100 °C |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
Die pro clima DA connect trägt das CE-Kennzeichen nach DIN EN 13984.
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA - verwandtes Produkt | |||||||
10098 | 4026639011947 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 11 | 1 | 20 |
DA connect . < Sie befinden sich auf dieser Seite > | |||||||
10099 | 4026639011336 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 11 | 1 | 20 |
Systemprodukte
Produkt | Anwendung | Hinweise |
TESCON VANA TESCON No.1 |
Allround-Klebeband Allround-Klebeband |
für glatte Anschlussoberflächen wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen |
DUPLEX | Doppelseitiges Klebeband | für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech) |
ORCON F | Allround-Anschlusskleber | für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
Dichtmanschetten | Kabel- und Rohr-Manschetten |