Technische Daten (SANTA DT)
Version vom 17. Juni 2010, 05:49 Uhr von Willink (Diskussion | Beiträge)
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Deckschicht | Papier/Holzspäne Raufaseroptik (grob gekörnt) |
| Membran | Polyethylenfilm |
| Deckschicht | Zellulose (Tapetenvlies) |
Technische Daten
| Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe /(Rückseite) | - | weiß /(blau) |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 185 g/m² |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,40 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 5.750 |
| sd-Wert | DIN EN 1931 | 2,3 m |
| Brandverhalten - Baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | E |
| Wärmeleitzahl | - | 0,13 W/mk |
| Temperaturbeständigkeit | - | bis +40 °C |
Lieferform
| Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA DT Dampfbrems-Tapete (Raufaser) . < Sie befinden sich auf dieser Seite > | |||||||
| 10096 | 4026639011954 | 15 m | 0,53 m | 7,95 m² | 12 | 6 | 33 |
| SANTA UT Dampfbrems-Untertapete | |||||||
| 10097 | 4026639011183 | 15 m | 0,53 m | 7,95 m² | 10 | 6 | 33 |
Systemprodukte
| Produkt | Anwendung | Hinweise |
| z.B. Ovalit T / Henkel | Spezialkleber mit hohem Feststoffgehalt |
