Kategorie:Pc-gd Konstruktion
Version vom 7. Januar 2013, 11:35 Uhr von Willink (Diskussion | Beiträge)
Medien in der Kategorie „Pc-gd Konstruktion“
Folgende 186 Dateien sind in dieser Kategorie, von 186 insgesamt.
- 01 ld-db Verklebung-der-Bahnueberlappungen-quer.png 2.953 × 2.362; 209 KB
- 02 ld-db Verklebung-Bahnenueberlappung-laengs.png 2.953 × 2.362; 117 KB
- 03 ld-db Anschluss-Drempel-Mauerwerksbau (2).png 2.953 × 2.362; 246 KB
- 04 ld-db Anschluss-Drempel-Holzbau.png 2.953 × 2.362; 257 KB
- 05 ld-db Anschluss-Ortgang-auf-Putz-Anschlusskleber.png 2.953 × 2.362; 136 KB
- 06 ld-db Anschluss-Ortgang-auf-Putz-Anschlussklebeband.png 2.953 × 2.362; 140 KB
- 07 ld-db Anschluss-Ortgang-auf-Beton-Anschlusskleber.png 2.953 × 2.362; 163 KB
- 08 ld-db Anschluss-Ortgang-auf-zu-verputzendem-Mauerwerk-Klebeband.png 2.953 × 2.362; 138 KB
- 1+3 g k ld hws kabel vek.svg 340 × 340; 58 KB
- 100 ld-san Anschluss-Ortgang-unterbrochene-Schalung.png 2.953 × 2.362; 162 KB
- 101 ld-san Durchdringung-Rohre-Kabel-Manschette.png 2.953 × 2.362; 283 KB
- 102 ld-san Durchdringung-Rohre-Kabel-Klebeband.png 2.953 × 2.362; 283 KB
- 103 ld-san Anschluss-Ortgang-Innenseite.png 2.953 × 2.362; 169 KB
- 103.1 ld-san Anschluss-Ortgang-Innenseite.png 2.953 × 2.362; 223 KB
- 105 ld-san Regelaufbau-1-1-Loesung.png 2.953 × 2.362; 202 KB
- 106 ld-san Regelaufbau-2-1-Loesung.png 2.953 × 2.362; 202 KB
- 107 ld-san Anschluss-Drempel-abgesetzter-Sparren.png 2.953 × 2.362; 429 KB
- 108 ld-san Anschluss-Drempel-durchlaufender-Sparren.png 2.953 × 2.362; 434 KB
- 109 ld-san Anschluss-Ortgang.png 2.953 × 2.362; 199 KB
- 11 ld-db Ueberdeckung-Innenwand-Dampfbremsstreifen.png 2.953 × 2.362; 101 KB
- 110 ld-san Durchdringung-Rohre-Kabel.png 2.953 × 2.362; 407 KB
- 111 ld-san Durchdringung-Rohre-Kabel.png 2.953 × 2.362; 426 KB
- 112 ld-san Anschluss-verputzter-Schornstein.png 2.953 × 2.362; 434 KB
- 113 ld-san Anschluss-Betonschornstein.png 2.953 × 2.362; 532 KB
- 114 ld-san Anschluss-Dachflaechenfenster-in-Nut-Rahmen-Laengsschnitt.png 2.953 × 2.362; 192 KB
- 115 ld-san Anschluss-Dachflaechenfenster-seitlich-Rahmen-Laengsschnitt.png 2.953 × 2.362; 194 KB
- 116 ld-san Anschluss-Dachflaechenfenster-in-Nut-Rahmen-Querschnitt.png 2.953 × 2.362; 489 KB
- 117 ld-san Anschluss Dachflaechenfenster-seitlich-Rahmen-Querschnitt.png 2.953 × 2.362; 494 KB
- 118 wd-ud Verklebung-Ueberlappung.png 2.953 × 2.362; 262 KB
- 119 wd-ud Verklebung-Ueberlappung.png 2.953 × 2.362; 256 KB
- 12 ld-db Anschluss-saegeraue-Mittelpfette.png 2.953 × 2.362; 236 KB
- 120 wd-ud Ausbildung-Kehle.png 2.953 × 2.362; 279 KB
- 121 wd-ud Ausbildung-Grat-First.png 2.953 × 2.362; 241 KB
- 122 wd-ud Anschluss-Traufe.png 2.953 × 2.362; 156 KB
- 123 wd-ud Anschluss-Traufe.png 2.953 × 2.362; 156 KB
- 124 wd-ud Traufanschluß-Unterdeckung-Holzfaserunterdeckplatten.png 2.953 × 2.362; 413 KB
- 125 wd-ud Traufanschluss-Unterdeckbahn-verdeckte-Kastenrinne.png 2.953 × 2.362; 193 KB
- 126 wd-ud Anschluss-Ortgang.png 2.953 × 2.362; 139 KB
- 127 wd-ud Anschluss-Gaube.png 2.953 × 2.362; 199 KB
- 128 wd-ud Anschluss-Dachflaechenfenster-Folienrinne .png 2.953 × 2.362; 207 KB
- 129 wd-ud Detail-Nageldichtung.png 2.953 × 2.362; 120 KB
- 13 ld-db Anschluss-gehobelte-Mittelpfette.png 2.953 × 2.362; 247 KB
- 130 wd-ud Durchdringung-Rohre-Kabel.png 2.953 × 2.362; 233 KB
- 131 wd-ud Rohrdurchfuehrung-durch-druckfeste-Aufdachdaemmung-Schalung.png 2.953 × 2.362; 263 KB
- 132 wd-ud Durchdringung-Schornsteine.png 2.953 × 2.362; 231 KB
- 133 wd-ud Durchdringung-Schornsteine.png 2.953 × 2.362; 225 KB
- 134 wd-ud Nachtraeglicher-Einbau-Winddichtung-Hinterlueftungsebene .png 2.953 × 2.362; 106 KB
- 134 wd-ud Nachtraeglicher-Einbau-Winddichtung-Hinterlueftungsebene 1.png 2.844 × 1.071; 115 KB
- 135 wd-ad Wasserfuehrend-ueberlappt-verschweisst.png 2.953 × 2.362; 199 KB
- 136 wd-ad Ausbildung-Kehle.png 2.953 × 2.362; 208 KB
- 137 wd-ad Ausbildung-Grat-First.png 2.953 × 2.362; 218 KB
- 138 wd-ad Anschluss-Traufe.png 2.953 × 2.362; 137 KB
- 138.1 wd-ad Anschluss-Traufe SOLTEMPA.jpg 1.600 × 1.200; 118 KB
- 139 wd-ad Anschluss-Ortgang.png 2.953 × 2.362; 159 KB
- 14 ld-db Flachdach.png 2.953 × 2.362; 206 KB
- 140 wd-ad Anschluss-Gaube.png 2.953 × 2.362; 212 KB
- 141 wd-ad Anschluss-Dachflaechenfenster-Folienrinne.png 2.953 × 2.362; 234 KB
- 142 wd-ad Durchdringung-Rohre-Kabel.png 2.953 × 2.362; 238 KB
- 143 wd-ad Durchdringung-Schornsteine.png 2.953 × 2.362; 224 KB
- 144 wd-ad Regensicheres-Unterdach-Konterlatte-Nageldichtung-Abdichtungsbahn.png 2.953 × 2.362; 120 KB
- 145 wd-ad Wasserdichtes-Unterdach-Konterlatte-Abdichtungsebene-eingebunden.png 2.953 × 2.362; 126 KB
- 145.x wd-ad HWP plattenstoss.png 2.953 × 2.362; 194 KB
- 146 wd-ad Regelaufbau-geschlossene-Fassade.png 2.953 × 2.362; 212 KB
- 147 wd-ad Regelaufbau-geschlossene-Fassade.png 2.953 × 2.362; 209 KB
- 148 wd-ad Regelaufbau-teiloffene-Fassade.png 2.953 × 2.362; 185 KB
- 149 wd-ad Regelaufbau-teiloffene-Fassade.png 2.953 × 2.362; 185 KB
- 15 ld-db Flachdach Ueberdämmung-Verschattung.png 2.953 × 2.362; 125 KB
- 150 wd-ad Regelaufbau-Holzbauwand-hinter-beluefteter-Vormauerschale.png 2.953 × 2.362; 218 KB
- 151 wd-ad Regelaufbau-Holzbauwand-hinter-beluefteter-Vormauerschale.png 2.953 × 2.362; 218 KB
- 152 wd-ad Fensteranschluss-seitlich-Blendrahmen-Mauerwerkswand.png 2.953 × 2.362; 87 KB
- 153 wd-ad Fensteranschluss-seitlich-Blendrahmen-Mauerwerkswand.png 2.953 × 2.362; 89 KB
- 154 wd-ad Fensteranschluss-auf-Blendrahmen-Mauerwerkswand.png 2.953 × 2.362; 85 KB
- 155 wd-ad Fassade-Fensteranschluss-Fenster-mittig-Staenderwerk.png 2.953 × 2.362; 152 KB
- 156 wd-ad Fassade-Fensteranschluss-Fenster-mittig-Staenderwerk.png 2.953 × 2.362; 161 KB
- 157 wd-ad Fassade-Fensteranschluss-Fenster-mittig-Staenderwerk.png 2.953 × 2.362; 160 KB
- 158 wd-ad Unterfensterbank-Holzbau.png 2.953 × 2.362; 218 KB
- 159 wd-ad Unterfensterbank-Holzbau.png 2.953 × 2.362; 144 KB
- 16 ld-db Fensteranschluss-Band-seitlich-Blendrahmen.png 2.953 × 2.362; 113 KB
- 160 wd-ad Anschluss-Fenstereinbau-vor-aeußerer-Waermedaemmung.png 2.953 × 2.362; 104 KB
- 161 wd-ad Fassade-Fensteranschluss-Fenster-aussenbuendig-Staenderwerk.png 2.953 × 2.362; 111 KB
- 162 wd-ad Fassade-Fensteranschluss-Fenster-aussenbuendig-Staenderwerk.png 2.953 × 2.362; 131 KB
- 17 ld-db Fensteranschluss-Band-seitlich-Blendrahmen.png 2.953 × 2.362; 117 KB
- 18 ld-db Fensteranschluss-Band-auf-Blendrahmen).png 2.953 × 2.362; 116 KB
- 19 ld-db Anschluss-Innenwand.png 2.953 × 2.362; 201 KB
- 2 g k ld hws leerrohr vek.svg 397 × 312; 32 KB
- 20 ld-db Anschluss-Stahlbeton-Decke-oder-Bodenplatte.png 2.953 × 2.362; 199 KB
- 21 ld-db Fensteranschluss-seitlich-Blendrahmen.png 2.953 × 2.362; 211 KB
- 22 ld-db Fensteranschluss-auf-Blendrahmen.png 2.953 × 2.362; 210 KB
- 23 ld-db Durchdringung-Balken-oder-eckige-Bauteile.png 2.953 × 2.362; 172 KB
- 24 ld-db Durchdringung-Balken-oder-eckige-Bauteile.png 2.953 × 2.362; 137 KB
- 25 ld-db Anschluss-Dachflaechenfenster-seitlich-Rahmen.png 2.953 × 2.362; 159 KB
- 26 ld-db Anschluss-Dachflaechenfenster-in-Nut-des-Rahmens.png 2.953 × 2.362; 158 KB
- 27 ld-db Rohrdurchdringung-Manschette.png 2.953 × 2.362; 216 KB
- 28 ld-db Rohrdurchdringung-Klebeband.png 2.953 × 2.362; 211 KB
- 29 ld-db Einbinden-Steckdosen-fehlende-Installationsebene.png 2.953 × 2.362; 130 KB
- 30 ld-db Anschluss-verputzter-Schornstein.png 2.953 × 2.362; 231 KB
- 31 ld-db Anschluss-Betonschornstein.png 2.953 × 2.362; 295 KB
- 32 ld-hwp Verklebung-Plattenstoesse.png 2.953 × 2.362; 87 KB
- 32.1 ld hws stoss.png 2.953 × 1.344; 292 KB
- 33 ld-hwp Anschluss-Drempel.png 2.953 × 2.362; 256 KB
- 34 ld-hwp Anschluss-Ortgang.png 2.953 × 2.362; 126 KB
- 35 ld-hwp Anschluss-Ortgang.png 2.953 × 2.362; 134 KB
- 36 ld-hwp Anschluss-Innenwand.png 2.953 × 2.362; 168 KB
- 37 ld-hwp Anschluss-Massivdecke-oder-Bodenplatte.png 2.953 × 2.362; 129 KB
- 38 ld-hwp Anschluss-Massivdecke-oder-Bodenplatte.png 2.953 × 2.362; 153 KB
- 39 ld-hwp Anschluss-Massivdecke-oder-Bodenplatte.png 2.953 × 2.362; 163 KB
- 40 ld-hwp Anschluss-Massivdecke-oder-Bodenplatte.png 2.953 × 2.362; 184 KB
- 41 ld-hwp Anschluss-Massivdecke-oder-Bodenplatte.png 2.953 × 2.362; 138 KB
- 42 ld-hwp Fensteranschluss-seitlich-Blendrahmen.png 2.953 × 2.362; 144 KB
- 43 ld-hwp Fensteranschluss-seitlich-Blendrahmen.png 2.953 × 2.362; 137 KB
- 44 ld-hwp Fensteranschluss-auf-Blendrahmen.png 2.953 × 2.362; 141 KB
- 45 ld-hwp Durchdringung-Balken-oder-eckige-Bauteile.png 2.953 × 2.362; 204 KB
- 46 ld-hwp Durchdringung-Balken-oder-eckige-Bauteile.png 2.953 × 2.362; 190 KB
- 47 ld-hwp Durchdringung-Rohre.png 2.953 × 2.362; 239 KB
- 48 ld-hwp Durchdringung-Kabel.png 2.953 × 2.362; 101 KB
- 49 ld-hwp Einbinden-von-Schaltern-und-Steckdosen-bei-fehlender-Installationsebene.png 2.953 × 2.362; 118 KB
- 50 ld-hwp Balkenanschluss-ohne-Durchdringung.png 2.953 × 2.362; 203 KB
- 51 ld-hwp Anschluss-Brettsperrholzwand-an-Boden-Deckenplatte.png 2.953 × 2.362; 166 KB
- 52 ld-mwb Anschluss-Boden-oder-Deckenplatte-Innendaemmung.png 2.953 × 2.362; 171 KB
- 53 ld-mwb Fensteranschluss-Laibung-aus-Holzwerkstoffplatte-Mauerwerkswand.png 2.953 × 2.362; 122 KB
- 54 ld-mwb Fensteranschluss-Laibung-aus-Holzwerkstoffplatte-Mauerwerkswand.png 2.953 × 2.362; 126 KB
- 55 ld-mwb Fensteranschluss-seitlich-Blendrahmen-Mauerwerkswand.png 2.953 × 2.362; 93 KB
- 56 ld-mwb Fensteranschluss-auf-Blendrahmen-Mauerwerkswand.png 2.953 × 2.362; 88 KB
- 57 ld-mwb Fensteranschluss-auf-Blendrahmen-Mauerwerkswand.png 2.953 × 2.362; 81 KB
- 58 ld-mwb Fensteranschluss-seitlich-Blendrahmen-Mauerwerkswand-Fenster-Daemmebene.png 2.953 × 2.362; 109 KB
- 59 ld-mwb Fensteranschluss-seitlich-Blendrahmen-Mauerwerkswand-Fenster-Daemmebene.png 2.953 × 2.362; 108 KB
- 62 ld-mwb Anschluss-Terrassen-Balkontuer.png 2.953 × 2.362; 87 KB
- 63 ld-mwb Anschluss-Terrassen-Balkontuer.png 2.953 × 2.362; 99 KB
- 64 ld-add-Verklebung-Bahnenueberlappung.png 2.953 × 2.362; 238 KB
- 65 ld-add-Anschluss-Drempel-abgesetzter-Tragsparren.png 2.953 × 2.362; 242 KB
- 66 ld-add-Anschluss-Drempel-durchlaufender-Tragsparren.png 2.953 × 2.362; 276 KB
- 67 ld-add-Anschluss-Drempel-durchlaufender-Tragsparren.png 2.953 × 2.362; 284 KB
- 68 ld-add-Anschluss-Ortgang-Unterbrechung-auf-ersten-Sichtsparren.png 2.953 × 2.362; 152 KB
- 69 ld-add-Anschluss-Ortgang-unterbrochene-Schalung.png 2.953 × 2.362; 161 KB
- 70 ld-add-Anschluss-Ortgang-Innenseite.png 2.953 × 2.362; 162 KB
- 71 ld-add-Anschluss-Ortgang-Innenseite.png 2.953 × 2.362; 162 KB
- 72 ld-add-Anschluss-Dachflaechenfenster-Nut-Rahmen Laengsschnitt.png 2.953 × 2.362; 163 KB
- 73 ld-add-Anschluss-Dachflaechenfenster-seitlich-Rahmen Laengsschnitt.png 2.953 × 2.362; 171 KB
- 74 ld-add-Anschluss-Dachflaechenfenster Querschnitt.png 2.953 × 2.362; 356 KB
- 75 ld-add-Anschluss-Dachflaechenfenster Querschnitt.png 2.953 × 2.362; 468 KB
- 76 ld-add-Kabeldurchdringung-druckfeste-Aufdachdaemmung-auf-Schalung.png 2.953 × 2.362; 327 KB
- 76 ld-add-Rohrdurchfuehrung-druckfeste-Aufdachdaemmung-auf-Schalung.png 2.953 × 2.362; 241 KB
- 77 ld-add-Anschluss-Schornsteine.png 2.953 × 2.362; 239 KB
- 78 ld-add-Dampfbremse-diffusionsdichtes-Flachdach.png 2.953 × 2.362; 211 KB
- 79 ld-san Dampfbremse-Einbau-aussen-wannenfoermig.png 2.953 × 2.362; 138 KB
- 80 ld-san Flachdach-Einbau-Dampfbremse-wannenfoermig.png 2.953 × 2.362; 323 KB
- 81 ld-san Dampfbremse-innen-auf-bestehender-Innenbekleidung.png 2.953 × 2.362; 124 KB
- 82 ld-san Dampfbremstapete-luftdichte-Innenbekleidung.png 2.953 × 2.362; 123 KB
- 83 ld-san Dampfbremse-Einbau-aussen-Sub-and-Top.png 2.953 × 2.362; 198 KB
- 84 ld-san Dampfbremse-Einbau-aussen-Sub-and-Top.png 2.953 × 2.362; 159 KB
- 85 ld-san Sub-and-Top-Verlegung-Anschluss-Ortgang.png 2.953 × 2.362; 120 KB
- 86 ld-san Drempelanschluss-Sub-and-Top-abgesetzter-Sparren.png 2.953 × 2.362; 219 KB
- 86.1 ld-san Sub-and-Top-Verlegung-Anschluss-Fußpfette.png 2.953 × 2.362; 328 KB
- 87 ld-san Drempelanschluss-Sub-and-Top-durchlaufender-Sparren.png 2.953 × 2.362; 263 KB
- 88 ld-san Durchdringung-Rohre-Sub-and-Top-wannenfoermig.png 2.953 × 2.362; 226 KB
- 89 ld-san Durchdringung-Kabel-Sub-and-Top-wannenfoermig.png 2.953 × 2.362; 227 KB
- 90 ld-san Sub-and-Top-Verlegung-Anschluss-verputzter-Schornstein.png 2.953 × 2.362; 228 KB
- 91 ld-san Sub-and-Top-Verlegung-Anschluss-verputzter-Schornstein.png 2.953 × 2.362; 227 KB
- 92 ld-san Sub-and-Top-Verlegung-Anschluss-Betonschornstein.png 2.953 × 2.362; 291 KB
- 93 ld-san Sub-and-Top-Verlegung-Anschluss-Betonschornstein.png 2.953 × 2.362; 291 KB
- 94 ld-san Ausgangsituation.png 2.953 × 2.362; 70 KB
- 95 ld-san Regelaufbau-Sanierung-Aufdachdaemmung-Aufdopplung-Zwischendaemmung.png 2.953 × 2.362; 168 KB
- 96 ld-san Regelaufbau-Sanierung-druckfeste-Aufdachdaemmung.png 2.953 × 2.362; 122 KB
- 97 ld-san Verklebung-Bahnenueberlappung.png 2.953 × 2.362; 285 KB
- 98 ld-san Anschluss Drempel abgesetzter-Tragsparren.png 2.953 × 2.362; 271 KB
- 99 ld-san Anschluss-Drempel-durchlaufender-Tragsparren.png 2.953 × 2.362; 268 KB
- Aussendichtung humida g k ld mb vek-01.png 1.417 × 988; 79 KB
- BPhys GD 1 32 SOLITEX WD voll Gefach-01.jpg 366 × 266; 84 KB
- BPhys GD 2Studie 11 aufbau-dachkonstr.jpg 737 × 538; 166 KB
- BPhys GD 3SS 07 1-1 Sanierungsloesung.jpg 1.780 × 942; 426 KB
- BPhys GD 3SS 07 1-1 Sanierungsloesung2.jpg 4.014 × 2.834; 1.004 KB
- BPhys GD 3SS 08 2-1-Regel.jpg 1.780 × 942; 387 KB
- BPhys GD 3SS 08 2-1-Regel2.jpg 4.014 × 2.837; 1,18 MB
- BPhys GD 3SS 08 3-1-Regel2.jpg 4.020 × 2.838; 1,17 MB
- BPhys GD 3SS 09 Sub und Top Loesung.jpg 1.780 × 942; 409 KB
- BPhys GD 3SS 22 Sub + Top-01.jpg 433 × 267; 69 KB
- BPhys GD 3SS 25 Schnitt.jpg 2.480 × 1.537; 652 KB
- BPhys GD 3SS 26 Schnitt.jpg 2.480 × 1.537; 836 KB
- BPhys GD 3SS 27 Schnitt.jpg 2.480 × 1.538; 755 KB
- G k wd san nachtraeglich neu.jpg 2.480 × 1.183; 572 KB
- Legende sanierung.png 151 × 47; 1 KB
- Pro clima wannenfoermig.png 1.191 × 423; 141 KB