Technische Daten (DASATOP)
Version vom 29. September 2009, 15:42 Uhr von Willink (Diskussion | Beiträge)
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Vlies | Polypropylen |
| Membran | Polyethylen-Copolymer |
| Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
| Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe (Rückseite) | - | grün (weiß) |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 70 g/m² |
| Dicke | 0,25 mm | |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl | DIN EN 12572 | 6.400 |
| sd-Wert | DIN EN 12572 | 1,60 m / 0,05 - 2 m |
| Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
| Freibewitterung | 14 Tage | |
| Wassersäule | > 1500 mm | |
| Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +80° C |
| Brandklasse | DIN EN 13501-1 | E |
| Höchstzugkraft | DIN EN 12311-2 | längs zur Faser 150 N/50 mm |
| Höchstzugkraft | DIN EN 12311-2 | quer zur Faser 80 N/50 mm |
| Weiterreißwiderstand längs / quer | DIN EN 12310-1 | > 100 N / > 90 N |
| Dehnung längs / quer | DIN EN 12311-2 | 50 % / 45% |
Die pro clima DASATOP trägt das CE-Kennzeichen nach DIN EN 13984.
Lieferform
| Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10094 | 4026639011206 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 6 | 1 | 20 |
| 10723 | 4026639011978 | 50 m | 3,00 m | 150 m² | 12 | 1 | 20 |
| 10095 | 4026639011220 | 20 m | 1,50 m | 30 m² | 2,5 |