Bauphysik Sanierungs-Studie: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 88: Zeile 88:
'''''ausgelagerte Abschnitte:'''''
'''''ausgelagerte Abschnitte:'''''
==== Berechnungsmodelle für konvektiven Eintrag ====
==== Berechnungsmodelle für konvektiven Eintrag ====
{|align="right"
{|align="right" style="margin: 0 0 0 15px;"
| colspan="2" |Abb. 3: <br /> '''1 mm Fuge = <br /> 800 g/24 h pro m Fugenlänge'''
| colspan="2" |Abb. 3: <br /> '''1 mm Fuge = <br /> 800 g/24 h pro m Fugenlänge'''
|-
|-
Zeile 160: Zeile 160:


====Fall 1: 35 mm Holzweichfaser====
====Fall 1: 35 mm Holzweichfaser====
{|align="right" valign="top"
{|align="right" valign="top" style="margin: 0 0 0 15px;"
|[[Bild:BPhys_GD_3SS_05_LD_aussen_LDB_ohne-01.jpg|right|thumb|200px|'''1a: Ohne''' Luftdichtung innen]]
|[[Bild:BPhys_GD_3SS_05_LD_aussen_LDB_ohne-01.jpg|right|thumb|200px|'''1a: Ohne''' Luftdichtung innen]]
|[[Bild:BPhys_GD_3SS_06_LD_aussen_LDB_mit_ganz-01.jpg|right|thumb|200px|'''1b: Mit''' Luftdichtung innen]]
|[[Bild:BPhys_GD_3SS_06_LD_aussen_LDB_mit_ganz-01.jpg|right|thumb|200px|'''1b: Mit''' Luftdichtung innen]]
Zeile 185: Zeile 185:
<br clear="all" />
<br clear="all" />
;Berechnungen zu Fall 1b - mit Luftdichtung innen
;Berechnungen zu Fall 1b - mit Luftdichtung innen
{|align="right" valign="top"
{|align="right" valign="top" style="margin: 0 0 0 15px;"
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_12_1b_Ergebnis_1.jpg|right|thumb|200px|Feuchte an 84 Tagen > 90 %,  <br /> an 6 Tagen [[Tauwasser]] <br />'''=> Erhöhte [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit''']]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_12_1b_Ergebnis_1.jpg|right|thumb|200px|Feuchte an 84 Tagen > 90 %,  <br /> an 6 Tagen [[Tauwasser]] <br />'''=> Erhöhte [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit''']]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_13_1b_Ergebnis_2.jpg|right|thumb|200px|Max. Feuchtegehalt an der Grenzschicht länger als 1 Monat erhöht - bis 60 kg/m³]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_13_1b_Ergebnis_2.jpg|right|thumb|200px|Max. Feuchtegehalt an der Grenzschicht länger als 1 Monat erhöht - bis 60 kg/m³]]
Zeile 195: Zeile 195:


====Fall 2: 1:1 Lösung====
====Fall 2: 1:1 Lösung====
{|align="right"
{|align="right" style="margin: 0 0 0 15px;"
|[[Bild:BPhys GD 3SS 07 1-1 Sanierungsloesung.jpg|right|thumb|200px|'''2:''' '''1:1 Lösung''']]
|[[Bild:BPhys GD 3SS 07 1-1 Sanierungsloesung.jpg|right|thumb|200px|'''2:''' '''1:1 Lösung''']]
|}
|}
Zeile 209: Zeile 209:


;Berechnungen  
;Berechnungen  
{|align="right" valign="top"
{|align="right" valign="top" style="margin: 0 0 0 15px;"
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_14_2_Ergebnis_1.jpg|right|thumb|200px|Feuchte an 7 Tagen > 90 %,  <br /> kein [[Tauwasser]] <br />'''=> Geringe [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit''']]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_14_2_Ergebnis_1.jpg|right|thumb|200px|Feuchte an 7 Tagen > 90 %,  <br /> kein [[Tauwasser]] <br />'''=> Geringe [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit''']]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_15_2_Ergebnis_2.jpg|right|thumb|200px|Nur sehr geringe Feuchtegehalte an der Grenzschicht]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_15_2_Ergebnis_2.jpg|right|thumb|200px|Nur sehr geringe Feuchtegehalte an der Grenzschicht]]
Zeile 217: Zeile 217:


====Fall 3: 2:1 Lösung====
====Fall 3: 2:1 Lösung====
{|align="right"
{|align="right" style="margin: 0 0 0 15px;"
|[[Bild:BPhys GD 3SS 08 2-1-Regel.jpg|right|thumb|200px|'''3:''' bei sorptiven Dämmstoffen und '''2:1-Regel''']]
|[[Bild:BPhys GD 3SS 08 2-1-Regel.jpg|right|thumb|200px|'''3:''' bei sorptiven Dämmstoffen und '''2:1-Regel''']]
|}
|}
Zeile 226: Zeile 226:
<br clear="all" />  
<br clear="all" />  
;Berechnungen  
;Berechnungen  
{|align="right" valign="top"
{|align="right" valign="top" style="margin: 0 0 0 15px;"
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_16_3_Ergebnis_1.jpg|right|thumb|200px|Feuchte an 45 Tagen > 90 %,  <br /> kein [[Tauwasser]] <br /> '''=> Geringe [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit <br /> mit sorptivem Dämmstoff''']]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_16_3_Ergebnis_1.jpg|right|thumb|200px|Feuchte an 45 Tagen > 90 %,  <br /> kein [[Tauwasser]] <br /> '''=> Geringe [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit <br /> mit sorptivem Dämmstoff''']]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_17_3_Ergebnis_2.jpg|right|thumb|200px|Unkritische Feuchtegehalte in der Grenzschicht]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_17_3_Ergebnis_2.jpg|right|thumb|200px|Unkritische Feuchtegehalte in der Grenzschicht]]
Zeile 241: Zeile 241:


====Fall 4: [[Sub-and-Top]]-Lösung====
====Fall 4: [[Sub-and-Top]]-Lösung====
{|align="right"
{|align="right" style="margin: 0 0 0 15px;"
|[[Bild:BPhys GD 3SS 09 Sub und Top Loesung.jpg|right|thumb|200px|'''4:''' '''[[Sub-and-Top]]'''-Lösung]]
|[[Bild:BPhys GD 3SS 09 Sub und Top Loesung.jpg|right|thumb|200px|'''4:''' '''[[Sub-and-Top]]'''-Lösung]]
|}
|}
Zeile 250: Zeile 250:
<br clear="all" />
<br clear="all" />
;Berechnungen  
;Berechnungen  
{|align="right" valign="top"
{|align="right" valign="top" style="margin: 0 0 0 15px;"
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_20_4_Ergebnis_1.jpg|right|thumb|200px|Keine  Feuchte > 90 %,  <br /> kein [[Tauwasser]] <br />'''=> Schimmel sehr unwahrscheinlich''']]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_20_4_Ergebnis_1.jpg|right|thumb|200px|Keine  Feuchte > 90 %,  <br /> kein [[Tauwasser]] <br />'''=> Schimmel sehr unwahrscheinlich''']]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_21_4_Ergebnis_2.jpg|right|thumb|200px|Unkritische Feuchtegehalte in der Grenzschicht]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys_GD_3SS_21_4_Ergebnis_2.jpg|right|thumb|200px|Unkritische Feuchtegehalte in der Grenzschicht]]