Bauphysik Sanierungs-Studie: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 423: Zeile 423:
|valign="top" | [[Aufsparrendämmung]] wie bei Fall 2, <br />jedoch [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] = 2,5 m.
|valign="top" | [[Aufsparrendämmung]] wie bei Fall 2, <br />jedoch [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] = 2,5 m.
|-
|-
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 25 vergl mit Unterdachbahn sd 01-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis für diffusionsoffene [[Unterdeckbahn]] <br />(s<sub>d</sub> = 0,1 m)]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 25 vergl mit Unterdachbahn sd 01-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis für diffusionsoffene [[Unterdeckbahn]]]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 26 vergl HWF-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis für 60 mm [[Holzfaser]] Unterdeckplatte außen <br /> (s<sub>d</sub> = 0,3 m)]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 26 vergl HWF-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis für 60 mm [[Holzfaser]]unterdeckplatte außen ]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 27 vergl mit XPS 35 mm 01-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis mit 50 mm [[Polyurethan]] außen <br /> (s<sub>d</sub> = 3,5 m)]]
|valign="top"|[[Bild:BPhys GD 3SS 27 vergl mit XPS 35 mm 01-01.jpg|left|thumb|300px|Ergebnis mit 50 mm [[Polyurethan]] außen ]]
|}
|}
<br clear="all" />
<br clear="all" />
4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü