Biomasse, Wärme aus: Unterschied zwischen den Versionen

16 Bytes hinzugefügt ,  12:21, 11. Mai 2010
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 27: Zeile 27:
====Pelletkessel====
====Pelletkessel====
{|align="right"
{|align="right"
|valign="top"|[[Bild:Umwelt nawaro pelletkessel entwicklung Abb15 2009.jpg|thumb|300px| Pelletkessel - Entwicklung des Bestands 1999 - 2008 <br /> ''(Quelle: DEPV, 2009 - Anlagen bis 100kW)'' (Quelle: [[FNR]])]]
|valign="top"|[[Bild:Umwelt nawaro pelletkessel entwicklung Abb15 2009.jpg|thumb|300px| Pelletkessel - Entwicklung des Bestands 1999 - 2008 <br /> ''(Quelle: [[DEPV]], 2009 - Anlagen bis 100kW)'' (Quelle: [[FNR]])]]
|valign="top"|[[Bild:Umwelt nawaro pellets entwicklung Abb60.jpg|thumb|300px| Pelletproduktion in Deutschland <br /> ''(Quelle: DEPV, 2010)'' (Quelle: [[FNR]])]]
|valign="top"|[[Bild:Umwelt nawaro pellets entwicklung Abb60.jpg|thumb|300px| Pelletproduktion in Deutschland <br /> ''(Quelle: [[DEPV]], 2010)'' (Quelle: [[FNR]])]]
|}
|}
Wurden im Jahr 2000 nur 2200 Pelletheizungen neu installiert, waren es 2008 etwa 22000. Insgesamt waren 2008 bereits 105000 Pelletskessel und -öfen in Betrieb. Prognosen für 2009 gehen von 140000 Pelletheizungen aus
Wurden im Jahr 2000 nur 2200 Pelletheizungen neu installiert, waren es 2008 etwa 22000. Insgesamt waren 2008 bereits 105000 Pelletskessel und -öfen in Betrieb. Prognosen für 2009 gehen von 140000 Pelletheizungen aus
Zeile 38: Zeile 38:
====Marktanteil verkaufter Pelletfeuerungen in Deutschland 2007====
====Marktanteil verkaufter Pelletfeuerungen in Deutschland 2007====
{|align="right"
{|align="right"
|valign="top"|[[Bild:Umwelt nawaro pelletfeuerung anteil Abb64.jpg|thumb|300px| Marktanteil verkaufter Pelletfeuerungen in Deutschland 2007 <br /> ''(Quelle: DEPV, 2008)'' (Quelle: [[FNR]])]]
|valign="top"|[[Bild:Umwelt nawaro pelletfeuerung anteil Abb64.jpg|thumb|300px| Marktanteil verkaufter Pelletfeuerungen in Deutschland 2007 <br /> ''(Quelle: [[DEPV]], 2008)'' (Quelle: [[FNR]])]]
|valign="top"|[[Bild:Umwelt nawaro pelletsheizung anteil Abb65.jpg|thumb|300px| Anteil installierte Pelletheizungen in Deutschland 2007 <br /> ''(Quelle: DEPV, 2008)'' (Quelle: [[FNR]])]]
|valign="top"|[[Bild:Umwelt nawaro pelletsheizung anteil Abb65.jpg|thumb|300px| Anteil installierte Pelletheizungen in Deutschland 2007 <br /> ''(Quelle: [[DEPV]], 2008)'' (Quelle: [[FNR]])]]
|}
|}