Dachform: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
Zeile 3: Zeile 3:
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="5" align="center" style="font-size:100%;text-align:center; line-height:1em; width:80%;"
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="5" align="center" style="font-size:100%;text-align:center; line-height:1em; width:80%;"
|-
|-
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_satteldach.png|120px|Satteldach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_satteldach.png|120px|Satteldach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_krueppelwalm.png|120px|Krüppelwalm]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_krueppelwalm.png|120px|Krüppelwalm]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_walmdach.png|120px|Walmdach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_walmdach.png|120px|Walmdach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_zeltdach.png|120px|Zeltdach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_zeltdach.png|120px|Zeltdach]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[Satteldach]]
| [[Satteldach]]
Zeile 13: Zeile 13:
| [[Zeltdach]]
| [[Zeltdach]]
|- align="center"
|- align="center"
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_mansarddach.png|120px|Mansarddach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_mansarddach.png|120px|Mansarddach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_zollingerdach.png|120px|Zollingerdach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_zollingerdach.png|120px|Zollingerdach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_berliner_dach.png|120px|Berliner Dach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_berliner_dach.png|120px|Berliner Dach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_pultdach.png|120px|Pultdach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_pultdach.png|120px|Pultdach]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[Mansarddach]]
| [[Mansarddach]]
Zeile 23: Zeile 23:
| Pultdach
| Pultdach
|- align="center"
|- align="center"
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_flachdach.png|120px|Flachdach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_flachdach.png|120px|Flachdach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_schmetterlingsdach.png|120px|Schmetterlingsdach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_schmetterlingsdach.png|120px|Schmetterlingsdach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_sheddach.png|120px|Sheddach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_sheddach.png|120px|Sheddach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_schleppdach.png|120px|Schleppdach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_schleppdach.png|120px|Schleppdach]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[Flachdach]]
| [[Flachdach]]
Zeile 33: Zeile 33:
| Schleppdach
| Schleppdach
|- align="center"
|- align="center"
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_tonnendach.png|120px|Tonnendach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_tonnendach.png|120px|Tonnendach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_bogendach.png|120px|Bogendach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_bogendach.png|120px|Bogendach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_kegeldach.png|120px|Kegeldach]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_kegeldach.png|120px|Kegeldach]]
| style="background-color:#EBF8FF" | [[Bild:Dachform_zwiebel.png|120px|Zwiebelturm]]
| class="hintergrundfarbe2" | [[Bild:Dachform_zwiebel.png|120px|Zwiebelturm]]
|- align="center"
|- align="center"
| Tonnendach
| Tonnendach

Aktuelle Version vom 3. September 2010, 19:11 Uhr

Die verschiedenen Dachformen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die unterschiedliche Geometrie einander unterschiedlich sich verschneidener Dachflächen.

Satteldach Krüppelwalm Walmdach Zeltdach
Satteldach Krüppelwalm Walmdach Zeltdach
Mansarddach Zollingerdach Berliner Dach Pultdach
Mansarddach Zollingerdach Berliner Dach Pultdach
Flachdach Schmetterlingsdach Sheddach Schleppdach
Flachdach Schmetterlingsdach Sheddach Schleppdach
Tonnendach Bogendach Kegeldach Zwiebelturm
Tonnendach Bogendach Kegeldach Zwiebelturm
dient Zeilenumbruch

Weitere Kurzbeschreibungen der Dachformen siehe: Dach

siehe auch