Dachsanierung von außen: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  11:44, 6. Jun. 2016
K
Zeile 92: Zeile 92:
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Holzschalung''' <br /> auf den Sparren
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Holzschalung''' <br /> auf den Sparren
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung'''
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung'''
|-
| align="center"| <span style="font-size:120%;"> '''3:1 Lösung''' </span> 
| nur bei
* N/F Vollholz oder
* Putz auf Schalung
| align="center" | beliebig
| align="center" | keine
| align="center" | '''≥ 1/3''' Dämmstärke wie ZSD <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
|-
|-
| rowspan="2" align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''2:1 Lösung''' </span>  
| rowspan="2" align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''2:1 Lösung''' </span>  
Zeile 115: Zeile 107:
| align="center" | nur Vollholz <sup>3)</sup>
| align="center" | nur Vollholz <sup>3)</sup>
| align="center" | '''≥ 1/2''' Dämmstärke wie ZSD <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
| align="center" | '''≥ 1/2''' Dämmstärke wie ZSD <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
|-
| align="center"| <span style="font-size:120%;"> '''3:1 Lösung''' </span> 
| nur bei
* N/F Vollholz oder
* Putz auf Schalung
| align="center" | beliebig
| align="center" | keine
| align="center" | '''≥ 1/3''' Dämmstärke wie ZSD <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
|}
|}
Beurteilung: Herabgesetztes [[Bauschadensfreiheitspotenzial]] gegenüber 1:1-Lösung, mit geringer [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit. ... mehr: [[Bauphysik Sanierungs-Studie#Fall_3:_2:1_Lösung|Sanierungs-Studie: 2:1 Lösung]]
Beurteilung: Herabgesetztes [[Bauschadensfreiheitspotenzial]] gegenüber 1:1-Lösung, mit geringer [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit. ... mehr: [[Bauphysik Sanierungs-Studie#Fall_3:_2:1_Lösung|Sanierungs-Studie: 2:1 Lösung]]