Dachsanierung von außen: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 79: Zeile 79:
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Gefachdämmung''' (Gd) <br /> faserförmig &nbsp; <sup>2)</sup>
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Gefachdämmung''' (Gd) <br /> faserförmig &nbsp; <sup>2)</sup>
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Schalungsebene''' <br /> auf den Sparren
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Schalungsebene''' <br /> auf den Sparren
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung'''
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung <br /> mindestens'''
| width="106" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Unterdeckbahn'''  
| width="106" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Unterdeckbahn'''  
|-
|-
Zeile 89: Zeile 89:
| align="center" | Vollholz möglich <sup>3)</sup>
| align="center" | Vollholz möglich <sup>3)</sup>
| align="left" rowspan="2" |  
| align="left" rowspan="2" |  
&nbsp; &nbsp; '''1/2''' Dämmstärke wie Gd aus: <br />  
&nbsp; &nbsp; '''1/2''' Dämmstärke wie Gd aus: <br />  
* [[Holzfaser]]unterdeckplatten  <br /> oder: <br /> sorptive (Einblas-)Dämmung mit [[Holzfaser]]unterdeckplatte <br />  
* [[Holzfaser]]unterdeckplatten  <br /> oder: <br /> sorptive (Einblas-)Dämmung mit [[Holzfaser]]unterdeckplatte <br />  
| align="center" | möglich: <br /> s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
| align="center" | möglich: <br /> s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
Zeile 107: Zeile 107:
| align="center" | keine
| align="center" | keine
| align="left" |  
| align="left" |  
&nbsp; &nbsp; '''1/3''' Dämmstärke wie Gd aus: <br />  
&nbsp; &nbsp; '''1/3''' Dämmstärke wie Gd aus: <br />  
* [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br />  
* [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br />  
| align="center" | möglich: <br /> s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
| align="center" | möglich: <br /> s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m