Dachsanierung von außen: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 23: Zeile 23:
{{Anker|1:1 Lösung}}
{{Anker|1:1 Lösung}}


=== 1:1 Lösung - mit DASAPLANO 0,50 connect ===  
=== 1:1 Lösung ===  
{|align="right"  
{|align="right"  
|[[Bild:BPhys GD 3SS 07 1-1 Sanierungsloesung.jpg|right|thumb|260px|'''1:1 Lösung''']]
|[[Bild:BPhys GD 3SS 07 1-1 Sanierungsloesung.jpg|right|thumb|260px|'''1:1 Lösung''']]
|}
|}
Die [[monolithisch]]e Luftdichtungsebene liegt unter der [[Aufdachdämmung]]. Diese hat mit mindestens(!) die gleiche Dämmstärke wie die der [[Gefachdämmung]].
Die [[monolithisch]]e Luftdichtungsebene liegt unter der [[Aufdachdämmung]]. Diese hat mit mindestens(!) die gleiche Dämmstärke wie die der [[Gefachdämmung]].
==== mit INTELLO X (connect) ====
{{{TabH1/1}}  
{{{TabH1/1}}  
| width="160" align="center" valign="top"| '''[[DASAPLANO 0,50 connect|DASAPLANO 0,50<small> connect</small>]]'''  
| width="160" align="center" valign="top"| '''1:1 Lösung'''
| width="140" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Innenbekleidung''' <br /> <sup>1)</sup>
| width="140" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Innenbekleidung''' <br /> <sup>1)</sup>
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Gefachdämmung''' (Gd) <br /> faserförmig &nbsp; <sup>2)</sup>
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Gefachdämmung''' (Gd) <br /> faserförmig &nbsp; <sup>2)</sup>
Zeile 37: Zeile 37:
| width="106" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Unterdeckbahn'''   
| width="106" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Unterdeckbahn'''   
|-
|-
| align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''1:1 Lösung''' </span>   
| align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''[[INTELLO X|INTELLO X<small> connect</small>]]'''</span> 
| align="center" | ohne Anforderung
| align="center" | Mineralfaser <br /> Steinwolle
| align="center" | keine
| align="left" | &nbsp; '''gleiche''' Dämmstärke wie Gd: <br />
* Mineralfaser / Steinwolle 
| align="center" | möglich: <br /> s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,10 m
|-
| align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''[[DASAPLANO 0,50 connect|DASAPLANO 0,50<small> connect</small>]]''' </span>   
| align="center" | ohne Anforderung
| align="center" | ohne Anforderung
| align="center" | beliebig
| align="center" | beliebig
Zeile 45: Zeile 53:
| align="center" | möglich: <br /> s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,10 m
| align="center" | möglich: <br /> s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,10 m
|}
|}
Beurteilung: Leicht herabgesetztes [[Bauschadensfreiheitspotenzial]] gegenüber [[Sub-and-Top]] Lösung, mit geringer [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit. Wirtschaftlich besonders, wenn evtl. vorhandene, gut erhaltene Dämmung aus dem Bestand nicht entfernt werden muss. Mehr: [[Bauphysik Sanierungs-Studie#Fall_2:_1:1_Lösung|Sanierungs-Studie: 1:1 Lösung]]
Beurteilung: Leicht herabgesetztes [[Bauschadensfreiheitspotenzial]] gegenüber [[Sub-and-Top]] Lösung, mit geringer [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit. Wirtschaftlich besonders, wenn evtl. vorhandene, gut erhaltene Dämmung aus dem Bestand nicht entfernt werden muss. Mehr: [[Bauphysik Sanierungs-Studie#Fall_2:_1:1_Lösung|Sanierungs-Studie: 1:1 Lösung]]