Energiestandard: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 38: Zeile 38:
| rowspan="2" width="160"| '''Bezeichnung'''  
| rowspan="2" width="160"| '''Bezeichnung'''  
| colspan="2" width="140"| '''zulässiger Höchstwert''' <br /> zum [[Referenzgebäude]] <br /> nach [[EnEV|EnEV<sub>2009</sub>]]
| colspan="2" width="140"| '''zulässiger Höchstwert''' <br /> zum [[Referenzgebäude]] <br /> nach [[EnEV|EnEV<sub>2009</sub>]]
| rowspan="2" width="160"| '''KfW Programm'''<br /> Neubau / Sanierung
| colspan="5" width="160"| '''KfW Programme'''
|- align="right" class="hintergrundfarbe2"
|- align="right" class="hintergrundfarbe2"
| align="center"|'''[[Primärenergie|Q<sub>P</sub>]]'''  
| align="center"|'''Q<sub>P</sub>'''  
| align="center"|'''[[Transmissionswärmeverlust|H'<sub>T</sub>]]'''
| align="center"|'''H'<sub>T</sub>'''
| align="left"| '''Neubau'''
| colspan="4" align="left"| '''Sanierung'''
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 115]]
| [[KfW-Effizienzhaus 115]]
| align="center" |115 %
| align="center" | 115 %
| align="center" |130 %
| align="center" | 130 %
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]  
| align="center" | -
| rowspan="5" align="center" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|Energieeff. Sanieren 151]] <br /> Kredit <br /> max. 75T€ <br />pro Wohneinheit
| rowspan="5" align="center" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|Energieeff. Sanieren 430]] <br /> Zuschuss <br /> max. 15T€ <br /> pro Wohneinheit
| rowspan="5" align="center" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Baubegleitung 431]] <br /> Zuschuss <br /> 50% <br /> max. 4T€
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 100]]
| [[KfW-Effizienzhaus 100]]
| align="center" |100 %
| align="center" | 100 %
| align="center" |115 %
| align="center" | 115 %
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)|157]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]
| align="center" | -  
| rowspan="2" align="center" | [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)| Energ. Geb.san. 157]] <br /> Kredit <br /> + Einzelmaßnahmen
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 85]]  
| [[KfW-Effizienzhaus 85]]  
| align="center" |85 %
| align="center" | 85 %
| align="center" |100 %
| align="center" | 100 %
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)|157]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]
| align="center" | -  
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 70]]
| [[KfW-Effizienzhaus 70]]
| align="center" |70 %
| align="center" | 70 %
| align="center" |85 %
| align="center" | 85 %
| [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|153]] / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]
| rowspan="4" align="center" | [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|Energieeff. Bauen 153]] <br /> Kredit <br /> 100%, max. 50T€ <br /> <sup>2)</sup>
|
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 55]]
| [[KfW-Effizienzhaus 55]]
| align="center" |55 %
| align="center" | 55 %
| align="center" |70 %
| align="center" | 70 % ||
| [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|153]] / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 40]]
| [[KfW-Effizienzhaus 40]]
| align="center" |40 %
| align="center" | 40 %
| align="center" |55 %
| align="center" | 55 %
| [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|153]] / . . .
| || || ||
|-  
|-  
| [[Passivhaus]]
| [[Passivhaus]]
| align="center" |PHPP <sup>1)</sup>
| align="center" | PHPP <sup>1)</sup>
| align="center" |PHPP <sup>1)</sup>
| align="center" | PHPP <sup>1)</sup>
| [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|153]] / . . .
| || || ||
|}
|}
<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>
: ''Legende:''
:[[Primärenergie|Q<sub>P</sub>]]: [[Primärenergie]]bedarf
:Q<sub>P</sub>: [[Primärenergie]]bedarf &bull; H'<sub>T</sub>: [[Transmissionswärmeverlust]]
:[[Transmissionswärmeverlust|H'<sub>T</sub>]]: [[Transmissionswärmeverlust]]
:<sup>1</sup>) PHPP: [[Passivhaus Projektierungspaket]] &bull; <sup>2</sup>) bei Selbstnutzung mögl. Kombination mit [[KfW Wohneigentumsprogramm (124)| Progr. 124]]: Kredit: 100%, max. 50T€
:<sup>1</sup>) PHPP: [[Passivhaus Projektierungspaket]]


=====Historie=====
=====Historie=====