Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 42: Zeile 42:
| align="center" | '''2''' || [[Regensicheres Unterdach]] (Abdichtungsbahn) <br /> oder: nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte || align="center" | ≥ 14°  
| align="center" | '''2''' || [[Regensicheres Unterdach]] (Abdichtungsbahn) <br /> oder: nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte || align="center" | ≥ 14°  
|-
|-
| align="center" |  '''3''' || Verklebte Unterdeckung / Unterspannung  mit Nageldichtband<sup>1+2)</sup><br /> (vormals: [[Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung|Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung]] / [[Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung|Unterspannung]]) <br /> • Nähte und Stöße der Bahnen sind verklebt  <br /> • Nageldichtband liegt zwischen Bahn und Konterlatte <br /> oder: <br /> Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte ggf. mit Nageldichtband || align="center" | ≥ 14°  
| align="center" |  '''3''' || Verklebte Unterdeckung<sup>1+2)</sup>/ Unterspannung  mit Nageldichtband<sup>1)</sup><br /> (vormals: [[Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung|Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung]] / [[Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung|Unterspannung]]) <br /> • Nähte und Stöße der Bahnen sind verklebt  <br /> • Nageldichtband liegt zwischen Bahn und Konterlatte <br /> oder: <br /> Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte ggf. mit Nageldichtband || align="center" | ≥ 14°  
|-
|-
| align="center" |  '''4''' || Verklebte Unterdeckung / Unterspannung<sup>1)</sup> <br /> (vormals: Nahtgesicherte Unterdeckung / Unterspannung) <br /> • Nähte und Stöße der Bahnen verklebt || align="center" | ≥ 18°
| align="center" |  '''4''' || Verklebte Unterdeckung / Unterspannung <sup>1)</sup> <br /> (vormals: Nahtgesicherte Unterdeckung / Unterspannung) <br /> • Nähte und Stöße der Bahnen verklebt || align="center" | ≥ 18°
|-
|-
| align="center" |  '''5''' || [[Unterdeckung]] / [[Unterspannung]]<sup>1)</sup> <br /> Bahnen überlappen lose an Nähten und Stößen || align="center" | ≥ 22°
| align="center" |  '''5''' || [[Unterdeckung]] / [[Unterspannung]] <sup>1)</sup> <br /> Bahnen überlappen lose an Nähten und Stößen || align="center" | ≥ 22°
|}
|}
<sup>1)</sup> Abdichtungsbahn liegt auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff. Eine Unterdeckung liegt flächig auf den Sparren mit Zwischensparrendämmung, einer Aufsparrendämmung oder Schalung. Unterspannbahnen werden auf den Sparren frei gespannt. <br />
<sup>1)</sup> Abdichtungsbahn liegt auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff. Eine Unterdeckung liegt flächig auf den Sparren mit Zwischensparrendämmung, einer Aufsparrendämmung oder Schalung. Unterspannbahnen werden auf den Sparren frei gespannt. <br />

Navigationsmenü