Holzfaserdämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 3: Zeile 3:
|-
|-
| width="200" | [[Wärmeleitfähigkeit]] [W/(mK)]:  
| width="200" | [[Wärmeleitfähigkeit]] [W/(mK)]:  
| width="120" align="right" | 0,040 - 0,060  
| width="120" align="right" | 0,038 - 0,055  
| rowspan="5" width="200" | [[Bild:Daemm_holzfaser.jpg|200px|Holzfaser]]
| rowspan="5" width="200" | [[Bild:Daemm_holzfaser.jpg|200px|Holzfaser]]
|-
|-
Zeile 10: Zeile 10:
|-
|-
|[[Brandklasse|Baustoffklasse]] (Brandschutz):  
|[[Brandklasse|Baustoffklasse]] (Brandschutz):  
| align="right" | [[DIN 4102]]: B2[[DIN EN 13501]]: E
| align="right" | [[DIN 4102]]: B2  
[[DIN EN 13501]]: E
|-
|-
|Druckfestigkeit:  
|Druckfestigkeit: