Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 40: Zeile 40:
| align="center" | '''1''' || [[Wasserdichtes Unterdach]] (Abdichtungsbahn)  <br /> oder: nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit eingebundener Konterlatte || • [[SOLITEX WELDANO 3000|SOLITEX WELDANO (3000)]], eingebundene Konterlatte || ≥ 10°  
| align="center" | '''1''' || [[Wasserdichtes Unterdach]] (Abdichtungsbahn)  <br /> oder: nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit eingebundener Konterlatte || • [[SOLITEX WELDANO 3000|SOLITEX WELDANO (3000)]], eingebundene Konterlatte || ≥ 10°  
|-
|-
| align="center" |   || [[Regensicheres Unterdach]] nach ETA 23/0532 <br /> verklebte Unterdeckung mit Nageldichtband || • [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]] '''+''' [[TESCON NAIDECK]]  || ≥ 10°  
| align="center" | <small> entspr.</small> <br /> '''2'''  || [[Regensicheres Unterdach]] nach ETA 23/0532 <br /> verklebte Unterdeckung mit Nageldichtband || • [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]] '''+''' [[TESCON NAIDECK]]  || ≥ 10°  
|-
|-
| align="center" |  '''2''' || [[Regensicheres Unterdach]] (Abdichtungsbahn) <br /> oder: nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit Nageldichtband zw. Bahn und Konterlatte || • [[SOLITEX WELDANO 3000|SOLITEX WELDANO (3000)]] '''+''' [[TESCON NAIDECK]]  || ≥ 14°  
| align="center" |  '''2''' || [[Regensicheres Unterdach]] (Abdichtungsbahn) <br /> oder: nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit Nageldichtband zw. Bahn und Konterlatte || • [[SOLITEX WELDANO 3000|SOLITEX WELDANO (3000)]] '''+''' [[TESCON NAIDECK]]  || ≥ 14°  

Navigationsmenü