Pro clima Gebäudedichtung - Neuheiten: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 21: Zeile 21:
|
|
|-
|-
| valign="top"|'''[[INTESANA]]''' <br />'''[[INTESANA connect]]'''|| valign="top" align="right"|III '09 <br /> I '10 || || Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert auch bei bauphysikalisch anspruchsvollen, diffusionsdichten [[Flachdach|Flach-]]/[[Steildach|Steildächer]]n und [[Gründach|Gründächer]]n sowie bei extremen Außenklimabedingungen und im Hochgebirge.
| valign="top"|'''[[INTESANA]]''' <br />'''[[INTESANA connect]]'''|| valign="top" align="right"|III '09 <br /> I '10 || || 2 Monate frei bewitterbare Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert, auch bei bauphysikalisch anspruchsvollen, diffusionsdichten [[Flachdach|Flach-]]/[[Steildach|Steildächer]]n und [[Gründach|Gründächer]]n sowie bei extremen Außenklimabedingungen und im Hochgebirge.
|-
|-
|
|
Zeile 37: Zeile 37:
|
|
|-
|-
| valign="top"|'''[[ORCON CLASSIC]]''' ||valign="top" align="right"| III '10 ||  ||Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber. Besonderheiten: Hohe Benetzungsfähigkeit des Untergrundes, ohne Anpresslatte, auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar, Nass- und Trockenverfahren möglich
| valign="top"|'''[[ORCON CLASSIC]]''' ||valign="top" align="right"| III '10 ||  ||Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber. Hohe Benetzungsfähigkeit des Untergrundes, ohne Anpresslatte, auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar, Nass- und Trockenverfahren möglich
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON NAIDEC]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||Doppelseitiges Butylkautschukband als [[Nageldichtungsband]] unterhalb von [[Konterlattung]]en bei geneigten Dächern. Geeignet für [[Behelfsdeckung]]en im Sinne der Anforderungen des [[ZVDH]] für Unterdeck- und Unterspannbahnen.
| valign="top"|'''[[TESCON NAIDEC]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||Doppelseitiges Butylkautschukband als [[Nageldichtungsband]] unterhalb von [[Konterlattung]]en bei geneigten Dächern. Systemprodukt zur Herstellung von  [[Behelfsdeckung]]en im Sinne der Anforderungen des [[ZVDH]] für Unterdeck- und Unterspannbahnen.
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON INVIS]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||Schwarzes Allround-Klebeband mit wasserfestem Kleber für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von [[Wandschalungsbahn]]en (z. B. [[SOLITEX WA]]) hinter [[Lückenschalung]]en.
| valign="top"|'''[[TESCON INVIS]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||Schwarzes Allround-Klebeband mit wasserfestem Kleber für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von [[Wandschalungsbahn]]en (z. B. [[SOLITEX WA]]) hinter [[Lückenschalung]]en.
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON PRIMER RP]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||Lösemittelfreie Haftgrundierung für Holz, [[Holzfaserdämmplatte]]n und Mauerwerk. Mit RP ist keine Trocknungszeit mehr erforderlich – die Verklebung kann direkt im feuchten Primer erfolgen. Verarbeitung auch bei Frost möglich.
| valign="top"|'''[[TESCON PRIMER RP]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||Lösemittelfreie Haftgrundierung für Holz, [[Holzfaserunterdeckplatte]]n und Mauerwerk. Mit RP ist keine Trocknungszeit mehr erforderlich – die Verklebung kann direkt im feuchten Primer erfolgen. Verarbeitung auch bei Frost möglich.
|-
|-
| valign="top"|'''[[CONTEGA EXO]]'''||valign="top" align="right"| III '09 || ||Anschlussband für außenseitigen, winddichten Abschluss wärmegedämmter Fugen beim Einbau von Fenstern und Türen. Mit [[CONTEGA FC]] oder [[CONTEGA SL]] für Abdichtungen gemäß RAL-Empfehlung. Ausgestattet mit 3 Klebestreifen, somit im Holz- und Massivbau flexibel einsetzbar.
| valign="top"|'''[[CONTEGA EXO]]'''||valign="top" align="right"| III '09 || ||Anschlussband für außenseitigen, winddichten Abschluss wärmegedämmter Fugen beim Einbau von Fenstern und Türen. Mit [[CONTEGA FC]] oder [[CONTEGA SL]] für Abdichtungen gemäß RAL-Empfehlung. Ausgestattet mit 3 Klebestreifen, somit im Holz- und Massivbau flexibel einsetzbar.
|-
|-
| valign="top"|'''[[CONTEGA IQ]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Intelligentes Fensteranschlussband für den Einsatz innen und außen - ebenfalls RAL-konform, mit Klebestreifen.
| valign="top"|'''[[CONTEGA IQ]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Anschlussband für innen und außen mit variablem s<sub>d</sub>-Wert. Anschlussband für den außenseitig winddichten und raumseitig luftdichten Abschluss wärmegedämmter Fugen bei Einbau von Fenstern und Türen. Entspricht den Empfehlungen der RAL Montagerichtlinien. <br />
Intelligentes Fensteranschlussband für den Einsatz innen und außen - ebenfalls RAL-konform, mit Klebestreifen.
|-
|-
| valign="top"|'''[[KAFLEX post]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Kabel-Manschette - für den nachträglichen Einbau.
| valign="top"|'''[[KAFLEX post]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Kabel-Manschette für das Abdichten vorhandener Kabel.  
|-
|-
| valign="top"|'''[[ROFLEX 20 multi]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Leerrohr-Multi-Manschette - für bis zu 9 Leerrohre.
| valign="top"|'''[[ROFLEX 20 multi]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Leerrohr-Multi-Manschette - für bis zu 9 Leerrohre.
Zeile 55: Zeile 56:
| valign="top"|'''[[STOPPA]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre mit Durchmessern von 16 bis 40 mm.
| valign="top"|'''[[STOPPA]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre mit Durchmessern von 16 bis 40 mm.
|-
|-
| valign="top"|'''[[ROFLEX 50-300|ROFLEX 250]]''' und '''[[ROFLEX 50-300|300]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||[[Dichtmanschette]]n für die dauerhaft dichte Durchführung von Rohren - '''jetzt bis ø 320 mm'''.
| valign="top"|'''[[ROFLEX 50-300|ROFLEX 250]]''' und '''[[ROFLEX 50-300|300]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Erweiterung der ROFLEX-Serie. Jetzt Dichtmanschetten für die dauerhaft dichte Durchführung von Rohren bis 320 mm Durchmesser.
|-
|-
| valign="top"|'''[[INSTAABOX]]'''||valign="top" align="right"| III '09 || ||Die Installationsbox für Steckdosen und Schalter ohne Installationsebene in der Luftdichtungsebene.
| valign="top"|'''[[INSTAABOX]]'''||valign="top" align="right"| III '09 || ||Die Installationsbox für Steckdosen und Schalter ohne Installationsebene in der Luftdichtungsebene.
|-
|-
| valign="top"|'''[[TENAPP]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Auftragwerkzeug für die 1,0 l Spender-Flasche, siehe [[TESCON PRIMER RP]].  
| valign="top"|'''[[TENAPP]]'''||valign="top" align="right"| '''I '11''' || ||Auftragswerkzeug für Primer. Nimmt die 1,0 l Spenderflasche auf und erlaubt das einhändige Auftragen ohne zusätzlichen Pinsel. Siehe auch [[TESCON PRIMER RP]].  
|-
|-
| valign="top"|'''[[SHELLY Handytasche mit Strahlenschutz|pro clima SHELLY]]'''||valign="top" align="right"| I '10 || ||'''Handytasche mit Strahlenschutz.''' Schützt beim Telefonieren, Menschen in der Umgebung und Babys im Mutterleib. In schwarz und rot jeweils in den Größen L und XL.  
| valign="top"|'''[[SHELLY Handytasche mit Strahlenschutz|pro clima SHELLY]]'''||valign="top" align="right"| I '10 || ||'''Handytasche mit Strahlenschutz.''' Schützt beim Telefonieren, Menschen in der Umgebung und Babys im Mutterleib. In schwarz und rot jeweils in den Größen L und XL.