Pro clima Gebäudedichtung - Neuheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
 
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
! valign="top" width="240px"|''Produkt''|| class="unsortable" width="38px" align="center"| ''seit'' || class="unsortable"|   || class="unsortable"| ''Beschreibung''  
! valign="top" width="240px"|''Produkt''|| class="unsortable" width="38px" align="center"| ''seit'' || class="unsortable"|   || class="unsortable"| ''Beschreibung''  


|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]]'''||valign="top" align="right"| IV '23 || || valign="top" | Mittelschwere naht- und perforationsgesicherte Unterdeck- / Unterspannbahn mit Selbstklebezonen
|-
| valign="top"|'''[[TESCON RAPIC]]'''||valign="top" align="right"| III '23 || || valign="top" | Schnell-Klebeband für innen
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX ADHERO VISTO]]'''||valign="top" align="right"| II '23 || || valign="top" | Transparente, vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn
|-
| valign="top"|'''[[CONTEGA SOLIDO IQ-X]]'''||valign="top" align="right"| II '23 || || valign="top" | Vorgefaltetes, intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen
|-
| valign="top"|'''[[KAFLEX mono/duo black]]'''||valign="top" align="right"| II '23 || || valign="top" | Schwarze Kabel-Manschetten für 1 bzw. 2 Kabel
|-
| valign="top"|'''[[ROFLEX 20 black]]'''||valign="top" align="right"| II '23 || || valign="top" | Schwarze Rohr-Manschetten
|-
| valign="top"|'''[[TESCON VANA]]'''||valign="top" align="right"| I '22 || || valign="top" | neue Lieferform: Breite 300 mm
|-
| valign="top"|'''[[INTELLO X]]'''||valign="top" align="right"| I '22 || || valign="top" | Allround Hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremse
|-
| valign="top"|'''[[INTELLO X connect]]'''||valign="top" align="right"| I '22 || || valign="top" | wie vor ... mit Selbstklebezonen
|-
| valign="top"|'''[[INTELLO X PLUS]]'''||valign="top" align="right"| I '22 || || valign="top" | Armierte Allround Hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremse
|-
| valign="top"|'''[[INTELLO conneX]]'''||valign="top" align="right"| I '22 || || valign="top" | Feuchtevariabler Anschluss-Streifen
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX WELDANO 3000]]'''||valign="top" align="right"| IV '21 || || valign="top" | verschweißbare Unterdachbahn, Freibew. 6 Mo
| valign="top"|'''[[SOLITEX WELDANO 3000]]'''||valign="top" align="right"| IV '21 || || valign="top" | verschweißbare Unterdachbahn, Freibew. 6 Mo
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX WELDANO-S 3000]]'''||valign="top" align="right"| IV '21 || || valign="top" | - passende Unterdachbahnstreifen
| valign="top"|'''[[SOLITEX WELDANO-S 3000]]'''||valign="top" align="right"| IV '21 || || valign="top" | zugehörige Unterdachbahnstreifen
|-
|-
| valign="top"|'''[[ADHERO Floor Drain]]'''||valign="top" align="right"| II '21 || || valign="top" | Bodenablauf im [[System SOLITEX ADHERO|SOLITEX ADHERO-System]]  
| valign="top"|'''[[ADHERO Floor Drain]]'''||valign="top" align="right"| II '21 || || valign="top" | Bodenablauf im [[System SOLITEX ADHERO|SOLITEX ADHERO-System]]  
Zeile 123: Zeile 145:
| valign="top"|'''[[CLOX|CLOX SLIM]]'''||valign="top" align="right"| III '14 || || valign="top" | Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserdämmplatten, 40 mm
| valign="top"|'''[[CLOX|CLOX SLIM]]'''||valign="top" align="right"| III '14 || || valign="top" | Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserdämmplatten, 40 mm
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[EXTOSEAL ENCORS]]'''||valign="top" align="right"| III '14 || || valign="top" | neue Lieferform: Breite 10 cm
| valign="top"|'''[[EXTOSEAL ENCORS]]'''||valign="top" align="right"| III '14 || || valign="top" | neue Lieferform: Breite 100 mm
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[EXTOSEAL FINOC]]'''||valign="top" align="right"| III '14 || || valign="top" | neue Lieferform: Breite 10 cm
| valign="top"|'''[[EXTOSEAL FINOC]]'''||valign="top" align="right"| III '14 || || valign="top" | neue Lieferform: Breite 100 mm
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO connect]]'''||valign="top" align="right"| I '14 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn für Lückenschalungen - mit 2 integrierten Selbstklebezonen
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO connect]]'''||valign="top" align="right"| I '14 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn für Lückenschalungen - mit 2 integrierten Selbstklebezonen
Zeile 177: Zeile 199:
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]] 3 m''' ||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn - in 3 m Bahnenbreite  
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]] 3 m''' ||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn - in 3 m Bahnenbreite  
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON VANA]] - 20 cm''' ||valign="top" align="right"| I '12 || || valign="top" | Allround-Klebeband mit Vliesträger nun auch in 20 cm Breite  
| valign="top"|'''[[TESCON VANA]] - 200 mm''' ||valign="top" align="right"| I '12 || || valign="top" | neue Lieferform: Breite 200 mm
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]''' ||valign="top" align="right"| IV '11 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn, 180 gr/m², [[Freibewitterung|Freibewitterg.]]: 6 Mo.   
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]''' ||valign="top" align="right"| IV '11 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn, 180 gr/m², [[Freibewitterung|Freibewitterg.]]: 6 Mo.   

Navigationsmenü