Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Zeile 64: Zeile 64:
|colspan="12" valign="top"| '''Absperrklebebänder'''
|colspan="12" valign="top"| '''Absperrklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL ENCORS]]| wasserführend | auch Unterfensterbank | i & a | -10 <small>bis</small> 35 | -20 <small>bis</small> 80 |  | 6 M | - | > 100 | Butyl <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL ENCORS]]| wasserführend | auch Unterfensterbank | i & a | -10 <small>bis</small> 35 | -20 <small>bis</small> 80 |  | 6 M | - | > 200 | Butyl <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| feuchtedicht |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| feuchtedicht |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 200 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]| hoch dehnbar | Durchdringungen | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]| hoch dehnbar | Durchdringungen | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 200 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"