System SOLITEX ADHERO: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
* Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran
* Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran
* Bis 5 Monate [[Freibewitterung]] bei geneigten Dächern und Wänden
* Bis 5 Monate [[Freibewitterung]] bei geneigten Dächern und Wänden
* Bis 6 Wochen [[Freibewitterung]] beim Bauzeitenschutz von Decken
* Bis 3 Monate [[Freibewitterung]] beim Bauzeitenschutz von Decken




Zeile 12: Zeile 12:
|valign="top"|[[Bild:P SOLITEX ADHERO 1000.jpg|right|thumb|160px|'''SOLITEX ADHERO 1000'''<br /> leicht|verweis=SOLITEX ADHERO 1000]]
|valign="top"|[[Bild:P SOLITEX ADHERO 1000.jpg|right|thumb|160px|'''SOLITEX ADHERO 1000'''<br /> leicht|verweis=SOLITEX ADHERO 1000]]
|valign="top"|[[Bild:P SOLITEX ADHERO 3000.jpg|right|thumb|160px|'''SOLITEX ADHERO 3000'''<br /> mittelschwer|verweis=SOLITEX ADHERO 3000]]
|valign="top"|[[Bild:P SOLITEX ADHERO 3000.jpg|right|thumb|160px|'''SOLITEX ADHERO 3000'''<br /> mittelschwer|verweis=SOLITEX ADHERO 3000]]
|valign="top"|[[Bild:P SOLITEX ADHERO VISTO.jpg|right|thumb|160px|'''SOLITEX ADHERO VISTO'''<br /> transparent|verweis=SOLITEX ADHERO VISTO]]
|valign="top"|[[Bild:P SOLITEX ADHERO VISTO neu.jpg|right|thumb|160px|'''SOLITEX ADHERO VISTO'''<br /> transparent|verweis=SOLITEX ADHERO VISTO]]
|-
| || valign="top"|
|valign="top"|[[Bild:P ADHERO Floor Drain.jpg|right|thumb|160px|'''ADHERO Floor Drain'''<br /> der passende Bodenablauf |verweis=ADHERO Floor Drain]]
: Zubehör:
| valign="top"|[[Bild:P ADHERO Floor Drain.jpg|right|thumb|160px|'''ADHERO Floor Drain'''<br /> der passende Bodenablauf |verweis=ADHERO Floor Drain]]
|}<br clear="all" />  
|}<br clear="all" />  


Navigationsmenü