Technische Daten (AEROSANA VISCONN): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(42 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:P AEROSANA VISCONN.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[AEROSANA VISCONN]] <br /> Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert]]
[[Datei:P AEROSANA VISCONN.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[AEROSANA VISCONN]] <br /> Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert]]
[[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]




==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Material
! width="220" | Material
! width="405" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|Wässrige Acryldispersion}}
{{TabMaterial|Material|modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion}}
|}
|}


==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="125" | Regelwerk
! width="160" | Regelwerk  
! width="274" | Wert
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger <br /> Austrockung dunkelblau/schwarz}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger <br /> Austrockung dunkelblau/schwarz}}
Zeile 22: Zeile 23:
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,13 - 10,00 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,13 - 10,00 m}}
{{TabTech|Freibewitterung| | 3 Monate }}
{{TabTech|Freibewitterung| | 3 Monate }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]| | 2.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]| [[DIN EN ISO 811]]| 2.000 mm}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang| [[DIN EN 1928]] | W1}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang| [[DIN EN 1928]] | W1}}
{{TabTech|Schlagregendichtheit| ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 600 Pa, umlaufend }}
{{TabTech|Luftdichtheit| ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 1000 Pa, umlaufend}}
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und <br /> überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und <br /> überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +35 °C }}
{{TabTech|Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung| |bestanden}}
{{TabTech|Viskosität | | 12 bis 15 Pa·s }}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +60 °C }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|Ergiebigkeit| |ca. 750 g/m², <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
|-
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
| rawspan="2" | Ergiebigkeit || colspan="2" |~ 750 g/m², je nach Auftragsdicke und Untergrund (1l ≙ 1 kg)
{{TabTech|Lagerung| |5 °C - 25 °C, trocken <br /> im luftdicht geschlossenem Eimer}}
|-
| || glatte Oberfläche: <br /> Beton: <br /> Ziegelstein: <br /> OSB: || ~ 400 g/m² <br /> ~ 500-600 g/m² <br /> ~ 600-700 g/m² <br /> ~ 800 g/m²
|-
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. <br /> (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Lagerung| | 5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen. }}
|}
|}


Zeile 35: Zeile 45:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="55" | Art.-Nr.
! width="55" | Art.-Nr.
! width="110" | GTIN
! width="118" | GTIN
! width="80" | Farbe, trocken
! width="126" | Farbe, trocken
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Inhalt
! width="80" | Inhalt
! width="160" | Reichweite
! width="30" | VE
! width="30" | VE
! width="50" | VE/Pal.
! width="50" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer | 10 Liter | ca. 13 m² 1 44 }}
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''AEROSANA VISCONN''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
{{TabLiefer8|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter | ca. 13 m² 1 | 44 }}
|-
{{TabLiefer7|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 0,6 Liter |  12 |  720 }}
{{TabLiefer7|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer | 10 Liter |  1 |  45 }}
|-
| colspan="7" |[[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|AEROSANA VISCONN white]] ''- verwandtes Produkt''  
|-
{{TabLiefer7|1AR02749| 4026639227492| weiß | Schlauchbeutel |  0,6 Liter | 12 420 }}
{{TabLiefer7|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter |  1 45 }}
|}
 
== '''Systemprodukte''' ==
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="240"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis '' 
|-
| [[AEROSANA VISCONN FIBRE]] <br /> [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] || Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert
|-
| [[AEROSANA FLEECE]] || Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System
|-
| [[AEROFIXX]] || Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
|}
|}


Navigationsmenü