Technische Daten (AEROSANA VISCONN white): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 37: Zeile 37:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="55" | Art.-Nr.
! width="55" | Art.-Nr.
! width="110" | GTIN
! width="118" | GTIN
! width="80" | Farbe, trocken
! width="126" | Farbe, trocken
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Inhalt
! width="80" | Inhalt
! width="160" | Reichweite
! width="30" | VE
! width="30" | VE
! width="50" | VE/Pal.
! width="50" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|AEROSANA VISCONN]] . ''- verwandtes Produkt''
| colspan="7" | [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|AEROSANA VISCONN]] . ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer | 10 Liter | ca. 13 m²  |  1 |  44 }}
{{TabLiefer7|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 0,6 Liter |  12 |  720 }}
{{TabLiefer7|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer | 10 Liter |  1 |  45 }}
|-
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2" | '''AEROSANA VISCONN white''' ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''   
| colspan="7" class="hintergrundfarbe2" | '''AEROSANA VISCONN white''' ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''   
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter | ca. 13 m²  |  1 |  44 }}
{{TabLiefer7|1AR02749| 4026639227492| weiß | Schlauchbeutel |  0,6 Liter | 12 |  420 }}
{{TabLiefer7|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter |  1 |  45 }}
|}
|}