Technische Daten (CONTEGA FIDEN EXO): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P CONTEGA FIDEN EXO.png|right|thumb|200px|pro clima '''CONTEGA FIDEN EXO''' <br /> Vor­kom­pri­mier­tes, dif­fu­si­ons­of­fe­nes, schlagregen­dich­tes Fu­gen­dich­tungs­band für außen ]]
[[Bild:P CONTEGA FIDEN EXO.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''CONTEGA FIDEN EXO''' <br /> Vor­kom­pri­mier­tes, dif­fu­si­ons­of­fe­nes, schlagregen­dich­tes Fu­gen­dich­tungs­band für außen ]]




==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Material
! width="220" | Material
! width="400" | Stoff
! width="380" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|Offenzelliger [[Polyurethan]]-Weichschaum mit Polymerimprägnierung}}
{{TabMaterial|Material|Offenzelliger [[Polyurethan]]-Weichschaum mit Polymerimprägnierung}}
Zeile 19: Zeile 19:
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| | < 0,5 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| | < 0,5 m}}
{{TabTech|[[Brandverhalten]]| [[DIN 4102]] | B1, P-NDS 04-218}}
{{TabTech|[[Brandverhalten]]| [[DIN 4102]] | B1, P-NDS 04-218}}
{{TabTech|Fugendurchlässigkeit| [[EN 1026]] | a < 0,1 m³/[(h*m*(daPa)n]}}
{{TabTech|Fugendurchlässigkeit| [[EN 1026]] | a < 1,0 m³/[(h⋅m⋅(daPa)n]}}
{{TabTech|Belastungsgruppe| [[DIN 18542]] | BG1}}
{{TabTech|Belastungsgruppe| [[DIN 18542]] | BG1}}
{{TabTech|Schlagregendichtheit| [[EN 1027]] | Forderungen erfüllt bis 600 Pa}}
{{TabTech|Schlagregendichtheit| [[EN 1027]] | Forderungen erfüllt bis 600 Pa}}
Zeile 47: Zeile 47:
{{TabLiefer9|15550| 4026639155504| 15 mm| 3-6 mm|  8 m | 20| 160 m | 60 | 9.600 m}}
{{TabLiefer9|15550| 4026639155504| 15 mm| 3-6 mm|  8 m | 20| 160 m | 60 | 9.600 m}}
{{TabLiefer9|15552| 4026639155528| 15 mm| 5-10 mm| 5,6 m | 20| 112 m | 60 | 6.720 m}}
{{TabLiefer9|15552| 4026639155528| 15 mm| 5-10 mm| 5,6 m | 20| 112 m | 60 | 6.720 m}}
{{TabLiefer9|15553| 4026639155535| 20 mm| 5-10 mm| 5,6 m | 15|  84 m | 60 | 5.040 m}}
{{TabLiefer9|15553| 4026639155535| 20 mm| 5-10 mm| 5,0 m | 15|  75 m | 60 | 5.040 m}}
{{TabLiefer9|15554| 4026639155542| 15 mm| 7-12 mm| 4,3 m | 20|  86 m | 60 | 5.160 m}}
{{TabLiefer9|15554| 4026639155542| 15 mm| 7-12 mm| 4,3 m | 20|  86 m | 60 | 5.160 m}}
{{TabLiefer9|15555| 4026639155559| 20 mm| 7-12 mm| 4,3 m | 15| 64,5 m | 60 | 3.870 m}}
{{TabLiefer9|15555| 4026639155559| 20 mm| 7-12 mm| 4,3 m | 15| 64,5 m | 60 | 3.870 m}}
Zeile 58: Zeile 58:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="420" | ''Hinweis ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="420" | ''Hinweis ''   
|-  
|-  
|  [[KLIPFIX]] ||  zum Fixieren von angebrochenen Fugendichtbändern
|  [[KLIPFIX]] ||  zum Fixieren von angebrochenen Rollen der Fugendichtbänder
|-   
|-   
|}
|}