Technische Daten (DASATOP): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| align="right"
{| align="right"
| valign="bottom" | [[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px]]   
| valign="bottom" | [[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]   
| [[Bild:P_dasatop_02_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[DASATOP]] <br />
| [[Bild:P_dasatop.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[DASATOP]] <br />
[[Feuchtevariabilität|Feuchtevariable]] Sanierungs-Dampfbremse ]]
[[Feuchtevariabilität|Feuchtevariable]] Sanierungs-Dampfbremse ]]
|}
|}
Zeile 26: Zeile 26:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (weiß)}}
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (weiß)}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|90 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|90 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,25 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,25 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]| 6.400}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]| 6.400}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] - mittel / [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN 1931]] / [[DIN EN ISO 12572]]|1,60 <small>&plusmn;0,25</small> m / 0,05 - 2 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] - mittel / [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN 1931]] / [[DIN EN ISO 12572]]|1,60 m / 0,05 - 2 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |4 Wochen}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |4 Wochen}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 1.500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 1.500 mm}}


{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|195 N/50 mm / 105 N/50 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|195 N/50 mm / 105 N/50 mm}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|90 % / 90 %}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|90 % / 90 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]| 110 N / 105 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]| 110 N / 105 N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech| Materialgarantie, hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 51: Zeile 52:
| Produkt: || colspan="5" | [[Technische Daten (DASATOP)|DASATOP]]
| Produkt: || colspan="5" | [[Technische Daten (DASATOP)|DASATOP]]
|- align="center"
|- align="center"
| rowspan="11" | || Dichte <br /><small>[kg/m³]</small> || Porosität <br /><small>[m³/m³]</small> || Wärmekap. <br /><small>[J/kgK]</small> || Wärmeleit. <br /><small>[W/mK]</small> || Diff.-Widerstand <br /><small>[-]</small>
| rowspan="11" | || Dichte <br /><small>[kg/m³]</small> || Porosität <br /><small>[m³/m³]</small> || Wärmekap. <br /><small>[J/kgK]</small> || Wärmeleit. <br /><small>[W/(m·K)]</small> || Diff.-Widerstand <br /><small>[-]</small>
|- align="center"  
|- align="center"  
| 90 || width="80" | 0,086 || width="80" | 2500 || width="80" | 2,4 || width="80" | 2100,0
| 90 || width="80" | 0,086 || width="80" | 2500 || width="80" | 2,4 || width="80" | 2100,0
Zeile 82: Zeile 83:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="120" | GTIN
! width="75" | Länge <sup>1)</sup>
! width="75" | Länge <sup>1)</sup>
! width="75" | Breite <sup>2)</sup>
! width="75" | Breite <sup>2)</sup>
Zeile 90: Zeile 91:
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer2|10095| 4026639011220| 20 m| 1,50 m| 30 m²| 3| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10723| 4026639011978| 50 m| 3,00 m| 150 m²| 14| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10723| 4026639011978| 50 m| 3,00 m| 150 m²| 14| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10094| 4026639011206| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 7| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10094| 4026639011206| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 7| 1| 20}}
Zeile 102: Zeile 102:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] || Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]  <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Winkelanschlussband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
|-
|-
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
|-
| [[ORCON LINE]] ||Luftdichtungsanschlusskleber von der Rolle || für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|-
|  [[DASATOP FIX]] || Mon­ta­ge­leis­te || für Verklebungen an schwer zugänglichen Stellen <br /> zur si­che­ren Po­si­tio­nie­rung ei­ner Sub-and-Top-Sa­nie­rungs-Dampf­brem­se an der Spar­ren­flan­ke
|}
|}