Technische Daten (DA connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
{{TabMaterial|Membran|[[Polypropylen]]film (halogenfrei)}}
{{TabMaterial|Membran|[[Polypropylen]]film (halogenfrei)}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|Wasserfester SOLID-Kleber}}
|}
|}


Zeile 29: Zeile 30:
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Freibewitterung bei der Sanierung zwischen 2 Dämmebenen| - | 14 Tage <br />7 Tage bei ≤ 10 °C}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
Zeile 35: Zeile 37:
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|120 N / 115 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|120 N / 115 N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
Zeile 56: Zeile 59:
|-
|-
{{TabLiefer2|10098| 4026639011947| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 10| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10098| 4026639011947| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 10| 1| 20}}
{{TabLiefer2|1AR01687| 4026639216878| 50 m| 3 m| 150 m²| 20| 1| 20}}
|-
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''DA connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''DA connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
Zeile 66: Zeile 68:
=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]  <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Winkelanschlussband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]  <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Winkelanschlussband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
Zeile 78: Zeile 80:
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
|-
| [[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil <br /> Selbst­kle­ben­des 3D-Außen­e­cken-Form­teil  
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil  
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung

Navigationsmenü