Technische Daten (DS+): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Hinweis outoforder|alternativ steht pro clima '''[[DA-S]]''' zur Verfügung}}
<br clear="all" />
[[Bild:P_dsplus_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[DS+]] <br />
[[Bild:P_dsplus_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[DS+]] <br />
Dampfbremsstreifen]]
Dampfbremsstreifen]]
Zeile 29: Zeile 31:
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1]]|5 % / 5%}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1]]|5 % / 5%}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1]]|70 N / 70 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1]]|70 N / 70 N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,13 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,13 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft bis +40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft bis +40 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
Zeile 64: Zeile 66:
| [[ECO COLL]] || Naturlatex-Kleber || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen und Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ECO COLL]] || Naturlatex-Kleber || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen und Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
|-
| [[ORCON LINE]] ||Luftdichtungsanschlusskleber von der Rolle || für raue  Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Luftdichtungsanschlusskleber von der Rolle || für raue  Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz, innen und außen
|}
|}


Zeile 72: Zeile 74:


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:DS+| 5]][[Kategorie:Technische Daten|DS+]]
[[Kategorie:DS+| 5]]
[[Kategorie:pro clima Gebäudedichtung Archiv|DS+ 4]]