Technische Daten (DS+): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 56: Zeile 56:




'''Weitere Innendichtungen:'''
{{TabTechUebers-Innen}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| width="120"| ''Artikelübersicht'' || ''spezifische Seite'' ||width="30"| || width="120"| ''Artikelübersicht '' || ''spezifische Seite ''
|-
|[[DB]]|| [[Technische Daten (DB)]]|| ||[[DB+]]|| [[Technische Daten (DB+)]]
|-
|[[INTELLO]]|| [[Technische Daten (INTELLO)]]|| ||[[INTELLO PLUS]]|| [[Technische Daten (INTELLO PLUS)]]
|-
|[[INTESANA]]|| [[Technische Daten (INTESANA)]]|| ||[[INTESANA connect]]|| [[Technische Daten (INTESANA connect)]]
|-
|[[DA]]||[[Technische Daten (DA)]]|| ||[[DA connect]]|| [[Technische Daten (DA connect)]]
|-
| colspan="3" | '''''Sanierungsbahn''''' || colspan="3" | '''''Sanierungstapeten'''''
|-
|[[DASATOP]]||  [[Technische Daten (DASATOP)]]|| || [[SANTA DT]] || [[Technische Daten (SANTA DT)]]
|-
|  ||  || ||[[SANTA UT]]|| [[Technische Daten (SANTA UT)]]
|-
| colspan="3" | '''''Rieselschutz''''' || colspan="2" | '''''Anschluss-Steifen'''''
|-
|[[RB]]|| [[Technische Daten (RB)]]|| ||[[DS+]]|| style="background: #EBF8FF"| Technische Daten (DS+)
|-
|  ||  || ||[[DA-S]]|| [[Technische Daten (DA-S)]]
|}


'''Gesamtübersicht:'''
* [[pro clima Gebäudedichtung]]


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:DS+| 5]][[Kategorie:Technische Daten|DS+]]
[[Kategorie:DS+| 5]][[Kategorie:Technische Daten|DS+]]