Technische Daten (DUPLEX): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 20: Zeile 20:
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}