Technische Daten (ECO COLL): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 4: Zeile 4:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Material
! width="380" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|Naturlatex, Baumharz, Casein, Talkum, Zellulose}}
{{TabMaterial|Material|Naturlatex, Baumharz, Casein, Talkum, Zellulose}}
Zeile 12: Zeile 12:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Eigenschaft
! width="380" | Stoff
! width="160" | Regelwerk
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|weiß / beige}}
{{TabTech|Farbe|weiß / beige}}
{{TabMaterial| Verarbeitungstemperatur| ab -10 °C}}
{{TabTech|QNG Anforderungen| Anhangdokument 313 |erfüllt}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft bis max. +40 °C}}
{{TabTech| Verarbeitungstemperatur| ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft bis max. +40 °C}}
{{TabTech|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
|}
|}