Technische Daten (KAFLEX mono/duo): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 47: Zeile 47:
! width="40" | VE
! width="40" | VE
! width="40" | kg/VE
! width="40" | kg/VE
{{TabF2}}
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="6" | '''KAFLEX mono''' - für 1 Kabel, ø 6-12 mm  
| colspan="6" | '''KAFLEX mono''' - für 1 Kabel, ø 6-12 mm  
|-
|-
{{TabLiefer6|10724| 4026639016195| 14,5 cm| 14,5 cm| 5|0,15}}
{{TabLiefer6|10724| 4026639016195| 14,5 cm| 14,5 cm| 5|0,15}}
{{TabLiefer6|10725| 4026639016188| 14,5 cm| 14,5 cm| 30|0,5}}
{{TabLiefer6|10725| 4026639016188| 14,5 cm| 14,5 cm| 30|0,5}}
{{TabF2}}
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="6" | '''KAFLEX duo''' - für 2 Kabel, ø 6-12 mm  
| colspan="6" | '''KAFLEX duo''' - für 2 Kabel, ø 6-12 mm  
|-
|-