Technische Daten (ROFLEX SOLIDO): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
{{TabMaterial|Material|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, <br /> Dichtring: [[EPDM]]}}
{{TabMaterial|Material|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, <br /> Dichtring: [[EPDM]]}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester SOLID-Kleber}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester SOLID-Kleber}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisierte PE-Folie}}
|}
|}


Zeile 40: Zeile 40:
{{TabLiefer7|1AR02203|4026639222039| ROFLEX SOLIDO 50| 200 mm| 50 - 80 mm| 6|0,2 }}
{{TabLiefer7|1AR02203|4026639222039| ROFLEX SOLIDO 50| 200 mm| 50 - 80 mm| 6|0,2 }}
{{TabLiefer7|1AR02206|4026639222060| ROFLEX SOLIDO 100| 250 mm| 90 - 120 mm | 6|0,3 }}
{{TabLiefer7|1AR02206|4026639222060| ROFLEX SOLIDO 100| 250 mm| 90 - 120 mm | 6|0,3 }}
{{TabLiefer7|1AR02208|4026639222084| ROFLEX SOLIDO 150| 296 mm| 130 - 170 mm| 6|0,4 }}
{{TabLiefer7|1AR02208|4026639222084| ROFLEX SOLIDO 150| 296 mm| 120 - 170 mm| 6|0,4 }}
{{TabLiefer7|1AR02210|4026639222107| ROFLEX SOLIDO 200| 346 mm| 180 - 220 mm | 6|0,5 }}
{{TabLiefer7|1AR02210|4026639222107| ROFLEX SOLIDO 200| 346 mm| 180 - 220 mm | 6|0,5 }}
|}
|}