Technische Daten (SOLITEX ADHERO 1000): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P SOLITEX ADHERO 1000.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX ADHERO 1000]]]]
{| align="right" 
 
|| [[Bild:P SOLITEX ADHERO 1000.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX ADHERO 1000]]]]
|-
| [[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]] 
|}
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
Zeile 9: Zeile 12:
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Kleber|Spezial Acrylat-Haftkleber}}
{{TabMaterial|Kleber|Spezial Acrylat-Haftkleber}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisierte PE-Folie, getrennt: 25/125 cm}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisierte [[PE]]-Folie}}
|}
|}


Zeile 19: Zeile 22:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|180 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|180 ±10 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,55 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,55 ±0,05 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|545}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|545}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,30 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,30 ±0,05 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Steildach ab 14°/Wand |-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Steildach ab 14° und Wand |-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Bauzeitenschutz Decken|-|4 Wochen}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Bauzeitenschutz Decken|-|4 Wochen}}
{{TabTech|Hagelwiderstandsklasse| VKF (CH) |HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| [[DIN EN 13583]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]]<br /> Steildach & hinter geschl. Fassade | VKF (CH) |Klasse HW 5 }}
{{TabTech|Schlagregentest| [[ZVDH]] / TU Berlin | bestanden}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] | [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]
|200 N/5 cm / 150 N/5 cm  
|200 ±30 N/5 cm / 150 ±30 N/5 cm  
|140 N/5 cm / 100 N/5 cm }}
|140 ±20 N/5 cm / 100 ±20 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]
|75 % / 75 %  
|75 ±20 % / 75 ±20 %  
|35 % / 25 % }}
|35 ±20 % / 25 ±20 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B) / -2 (B)]]|120 N / 200 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B) / -2 (B)]]|120 ±30 N / 200 ±30 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1| [[UDB-B]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|DIN EN 13859-1/-2|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|DIN EN 13859-1/-2|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 58: Zeile 63:
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |'''SOLITEX ADHERO 1000''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |'''SOLITEX ADHERO 1000''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR02757| 4026639227577| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m |45 m² | 8,5 kg | 1}}   
{{TabLiefer8|1AR02757| 4026639227577| 30 m|  0,50 m|  -            |15 m² | 3 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04031| 4026639240316| 30 m|  1,00 m|  0,25 / 0,75 m |30 m² | 6 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04033| 4026639240330| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m |45 m² | 8,5 kg | 1}}   
|-
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_3000)|SOLITEX ADHERO 3000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_3000)|SOLITEX ADHERO 3000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR04027| 4026639240279| 30 m|  0,50 m|  -            |15 m² | 4 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04029| 4026639240293| 30 m|  1,00 m|  0,25 / 0,75 m |30 m² | 6 kg | 1}}
{{TabLiefer8|1AR01513| 4026639215130| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m |45 m² | 12 kg | 1}}
{{TabLiefer8|1AR01513| 4026639215130| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m |45 m² | 12 kg | 1}}
|-
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_VISTO)|SOLITEX ADHERO VISTO]] - lieferbar ab Mai 2023''' ''- verwandtes Produkt''
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_VISTO)|SOLITEX ADHERO VISTO]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer8| | | | 1,0 m | 0,25 / 0,75 m | | | }}   
{{TabLiefer8| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m | 0,30 m | -            | 9 m² | 2,5 kg | 1 }}
{{TabLiefer8| | | | 1,5 m | 0,25 / 1,25 m | | | }}   
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
|}
|}