Technische Daten (SOLITEX FRONTA PENTA): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P SOLITEX FRONTA PENTA.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[SOLITEX FRONTA PENTA]]  <br />
[[Bild:P SOLITEX FRONTA PENTA.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[SOLITEX FRONTA PENTA]]  <br />
5-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran]]  
5-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran]]  
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]


==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
Zeile 29: Zeile 30:
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|10.000 mm}}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]] |10.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
Zeile 40: Zeile 42:
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung mit 10.000 h UV-Alterung anstatt 5.000 h]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung mit 10.000 h UV-Alterung anstatt 5.000 h]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;INVIS]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|2,3 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 62: Zeile 65:
{{TabLiefer9|16435| 4026639164353| 25 m| 3,00 m|  75 m²| schwarz| 20,6 | 1| 12}}
{{TabLiefer9|16435| 4026639164353| 25 m| 3,00 m|  75 m²| schwarz| 20,6 | 1| 12}}
|-
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA PENTA connect]]''' ''- verwandtes Produkt''   
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_FRONTA_PENTA connect)|SOLITEX FRONTA PENTA connect]]''' ''- verwandtes Produkt''   
|-
|-
{{TabLiefer9|16434| 4026639164346| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 21,9 | 1| 12}}
{{TabLiefer9|16434| 4026639164346| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 21,9 | 1| 12}}
Zeile 86: Zeile 89:
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || selbstklebende 3D-Eck-Formteile
| [[TESCON INCAV]] || Inneneckformteil || selbstklebendes 3D-Eck-Formteil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||