Technische Daten (SOLITEX FRONTA PENTA): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|280 <small>&plusmn;15</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|280 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|1,1 <small>&plusmn;0,2</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|1,1 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|185}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|185}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,2 <small>&plusmn;0,05</small> m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,2 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}}
Zeile 32: Zeile 32:
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
|480 <small>&plusmn;40</small> N/5 cm / 340 <small>&plusmn;40</small> N/5 cm  
|480 N/5 cm / 340 N/5 cm  
|360 <small>&plusmn;40</small> N/5 cm / 260 <small>&plusmn;40</small> N/5 cm }}
|360 N/5 cm / 260 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
|60 <small>&plusmn;20</small> % / 70 <small>&plusmn;20</small> %  
|60 % / 70 %  
|45 <small>&plusmn;20</small> % / 50 <small>&plusmn;20</small> % }}
|45 % / 50 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|300 <small>&plusmn;40</small> N / 380 <small>&plusmn;40</small> N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|300 N / 380 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung mit 10.000 h UV-Alterung anstatt 5.000 h]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung mit 10.000 h UV-Alterung anstatt 5.000 h]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
4.262

Bearbeitungen