Technische Daten (SOLITEX MENTO 1000): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
(98 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
===Materialaufbau===
[[Bild:P SOLITEX MENTO 1000.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX MENTO 1000]] <br />
3-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn]]
==Materialaufbau==


{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
{{{TabH1/1}}
|- style="background:#DFECF3;"
! width="230" | Material
! width="250" | Material
! width="440" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
|}
|}


===Technische Daten===
==Technische Daten==


{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
{{{TabH1/1}}
|- style="background:#DFECF3;"
! width="230" | Eigenschaft
! width="250" | Eigenschaft
! width="164" | Regelwerk
! width="150" | Prüfnorm
! width="270" | Wert
! width="200" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|grau}}
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|110 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|115 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]]|[[DIN EN 12572]]|125}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|125 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 250}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]|0,05 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Wasserdichtheit]]|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Brandklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Reißfestigkeit quer|[[DIN EN 12311-2]]|ca. 170 N/50 mm}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|Reißfestigkeit längs|[[DIN EN 12311-2]]|ca. 205 N/50 mm}}
{{TabTech|Unterdach (CH)|[[SIA 232|SIA 232/1]]|normale Beanspruchung}}
{{TabTech|Nagelausreißfestigkeit|[[DIN EN 12310-1]]| > 100 N}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH-Produktdatenblatt]]|[[USB-A]] / [[UDB-B]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +100° C}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|220 N/5 cm / 170 N/5 cm
|185 N/5 cm / 160 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|60 % / 70 %
|40% / 50 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|130 N / 135 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.


Die pro clima [[SOLITEX MENTO]] trägt das '''CE-Kennzeichen''' nach [[DIN EN 13859-1]].
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
! width="87" | Art.-Nr.
! width="137" | GTIN
! width="79" | Länge <sup>3)</sup>
! width="79" | Breite <sup>4)</sup>
! width="63" | Fläche
! width="63" | kg/VE
! width="63" | VE
! width="63" | VE/Pal.
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX MENTO 1000''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
{{TabLiefer2|11447|4026639114471|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|30}}
{{TabLiefer2|12263|4026639122636|50 m|3,00 m|150 m²| 18|1|30}}
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO 1000 connect)|SOLITEX MENTO 1000 connect]] ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer2|12219|4026639122193|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|30}}
|}
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m


===Lieferform===
=== Systemprodukte ===
 
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise '' 
|- style="background:#DFECF3;"
|-
! width="50" | Artikelnummer
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]] <br /> [[TESCON PROFECT]] <br /> [[TESCON NAIDECK]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband <br /> Winkelanschlussband <br /> Doppelseitiges Nageldichtungsband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
! width="50" | EAN
|-
! width="50" | Rollenlänge
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
! width="50" | Rollenbreite
|-
! width="50" | Fläche
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
! width="50" | Rollengewicht
|-
! width="20" | VE
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
! width="50" | VE/Palette
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|-
|-
{{TabLiefer2|10447|4026639114471|50 m|1,50 m|75 m²| 9 kg|1|20}}
| [[ROFLEX exto]] || Dun­st­rohr­man­schet­te || für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln
|}
|}


[[Kategorie:SOLITEX MENTO]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX MENTO]]
 
{{NAV pc-gd produkt inhalt 01 sub|SOLITEX MENTO 1000|}}{{NAV pc-gd TechDat aussen}}
 
 
__NOTOC__
[[Kategorie:SOLITEX MENTO 1000| 5]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX MENTO 1000]]

Navigationsmenü