Technische Daten (SOLITEX WB): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Hinweis outoforder|Sep 2019}}
[[Bild:P solitex wb weiss.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX WB]]  <br />
[[Bild:P solitex wb weiss.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX WB]]  <br />
Wandschalungsbahn]]
Wandschalungsbahn]]
Zeile 24: Zeile 25:
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 13111]]| W2 bestanden}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 13111]]| W2 bestanden}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|190 N/5 cm / 145 N/5 cm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]|190 N/5 cm / 145 N/5 cm}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|80 % / 85 %}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]|80 % / 85 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 12310-1]]| 145 N / 110 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]| 145 N / 110 N}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]| [[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]| [[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]| bestanden}}
|}
|}
Zeile 37: Zeile 38:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="120" | GTIN
! width="75" | Länge  
! width="75" | Länge  
! width="75" | Breite
! width="75" | Breite
Zeile 46: Zeile 47:
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |'''SOLITEX WB'''
|-
|-
{{TabLiefer9|12933| 4026639129338| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 14,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|13769|4026639137692|50 m|2,74 m|137 m²| weiß|20|1|20}}
{{TabLiefer9|13729| 4026639137296| 50 m| 3,00 m| 75 m²| schwarz| 29,0| 1| 20}}
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO connect]]''' ''- verwandtes Produkt'' 
|-
{{TabLiefer9|15042| 4026639150424| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 14,5| 1| 20}}
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA WA]]''' ''- verwandtes Produkt''.
|-
{{TabLiefer9|10132| 4026639010612| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|10133| 4026639010605| 50 m| 3,00 m| 150 m²| schwarz| 15| 1| 20}}
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA WA connect]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer9|16318| 4026639163189| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |'''SOLITEX WB''' .  ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
{{TabLiefer9|11049|4026639010063|50 m|1,50 m| 75 m²| weiß|10|1|20}}
{{TabLiefer9|13765|4026639137654|50 m|3,00 m|150 m²| weiß|20|1|20}}
{{TabLiefer9|13769|4026639137692|50 m|2,74 m|137 m²| weiß|15|1|20}}
{{TabLiefer9|13767|4026639137678|50 m|2,74 m|137 m²| hellblau|15|1|20}}
{{TabLiefer9|13767|4026639137678|50 m|2,74 m|137 m²| hellblau|15|1|20}}
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA HUMIDA]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer9|14006| 4026639140067| 50 m| 1,50 m|  75 m²| anthrazit| 9,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|14069| 4026639140692| 50 m| 3,00 m| 150 m²| anthrazit| 19,0| 1| 20}}
|}
|}


Zeile 100: Zeile 76:


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:SOLITEX WB| 5]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX WA3]]
[[Kategorie:SOLITEX WB| 5]]
[[Kategorie:Pro clima Gebäudedichtung Archiv|SOLITEX WB 5]]

Aktuelle Version vom 4. Oktober 2018, 09:49 Uhr

BITTE BEACHTEN

Dieses Produkt steht nicht mehr auf der pro clima Vertriebsliste !

Sep 2019


pro clima SOLITEX WB
Wandschalungsbahn

Materialaufbau

Material Stoff
Vlies Polypropylen-Microfaser

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe - weiß bzw. hellblau
Flächengewicht DIN EN 1849-2 100 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,45 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN ISO 12572 22 | Rechenwert1): 222
sd-Wert DIN EN ISO 12572 < 0,10 m | Rechenwert1): 0,10 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Freibewitterung - 3 Monate
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 13111 W2 bestanden
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-2 (A) 190 N/5 cm / 145 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-2 (A) 80 % / 85 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 13859-2 (B) 145 N / 110 N
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,17 W/(m·K)
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
1): Nach DIN EN ISO 12572 und DIN 4108-3 ist für sd-Werte < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Fläche Farbe kg/VE VE VE/Pal.
SOLITEX WB
13769 4026639137692 50 m 2,74 m 137 m² weiß 20 1 20
13767 4026639137678 50 m 2,74 m 137 m² hellblau 15 1 20


Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
TESCON INVIS schwarzes Allround-Klebeband zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
CONTEGA EXO Anschlussband für außen für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
DUPLEX Doppelseitiges Klebeband für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
TESCON VANA
TESCON No.1
Allround-Klebeband
Allround-Klebeband
für glatte Anschlussoberflächen
wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen
ORCON F
ORCON CLASSIC
Allround-Anschlusskleber
wie vor ..., lösemittelfrei
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
Dichtmanschetten Kabel- und Rohr-Manschetten