Technische Daten (SOLITEX WB): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Hinweis outoforder|Sep 2019}}
[[Bild:P solitex wb weiss.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX WB]]  <br />
[[Bild:P solitex wb weiss.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX WB]]  <br />
Wandschalungsbahn]]
Wandschalungsbahn]]
Zeile 24: Zeile 25:
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 13111]]| W2 bestanden}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 13111]]| W2 bestanden}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|190 N/5 cm / 145 N/5 cm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]|190 N/5 cm / 145 N/5 cm}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|80 % / 85 %}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]|80 % / 85 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 12310-1]]| 145 N / 110 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]| 145 N / 110 N}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]| [[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]| [[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]| bestanden}}
Zeile 48: Zeile 49:
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |'''SOLITEX WB'''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |'''SOLITEX WB'''
|-
|-
{{TabLiefer9|13769|4026639137692|50 m|2,74 m|137 m²| weiß|15|1|20}}
{{TabLiefer9|13769|4026639137692|50 m|2,74 m|137 m²| weiß|20|1|20}}
{{TabLiefer9|13767|4026639137678|50 m|2,74 m|137 m²| hellblau|15|1|20}}
{{TabLiefer9|13767|4026639137678|50 m|2,74 m|137 m²| hellblau|15|1|20}}
|}
|}
Zeile 75: Zeile 76:


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:SOLITEX WB| 5]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX WA3]]
[[Kategorie:SOLITEX WB| 5]]
[[Kategorie:Pro clima Gebäudedichtung Archiv|SOLITEX WB 5]]

Navigationsmenü