Technische Daten (SOLITEX WELDANO): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 23: Zeile 23:
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,18 m }}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,18 m }}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate <sup>1)</sup>}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 (3) Monate <sup>1)</sup>}}
{{TabTech|Unterdach (CH)| [[SIA 232|SIA 232/1]] | ausserordentliche Beanspruchung}}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]] | - | [[UDB]]-eA, nach einzelvertraglicher Vereinbarung }}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] | [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]| > 4.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]| > 4.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
Zeile 37: Zeile 41:
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|Unterdach (CH)| [[SIA 232|SIA 232/1]] | ausserordentliche Beanspruchung}}
{{TabTech|[[Unterdach]] (DE)| - | nach einzelvertraglicher Vereinbarung }}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
::: <sup>1)</sup>: Freibewitterung <br /> 4 Monate gilt für D, A, CH, BeNeLux, UK & IE <br /> 3 Monate gelten in den europ. Südländern wie FR, IT, ES, PT, SL, GR ...
::: <sup>1)</sup>: Freibewitterung Nordeuropa (D, A, CH, BeNeLux, UK & IE) + USA nord, CA: 4 Monate <br /> ... Freibewitterung Südeuropa (FR, IT, ES, PT, SL, GR ...) + Rest: 3 Monate


== Lieferformen ==
== Lieferformen ==
Zeile 83: Zeile 83:
| [[WELDANO INCAV]] <br /> [[WELDANO INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem  
| [[WELDANO INCAV]] <br /> [[WELDANO INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem  
|-
|-
| [[WELDANO ROFLEX]] <br /> [[WELDANO ROFLEX PLUS]] || Rohrmanschette, DN - 25° <br /> Rohrmanschette, DN - 50° || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem  
| [[WELDANO ROFLEX]] <br /> [[WELDANO ROFLEX PLUS]] || Rohrmanschette, DN - 25° <br /> Rohrmanschette, DN - 50° || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem  
|-
|-
| [[TESCON NAIDECK]] oder <br /> [[TESCON NAIDECK mono]] <br /> [[TESCON VANA]] || Nageldichtband <br />Nageldichtband <br /> Allround-Klebeband ||  zweiseitig klebendes Butylkautschukband <br /> einseitig klebendes Butylkautschukband, acrylatmodifiziert <br /> hier nur zur unterstützenden Fixierung
| [[TESCON NAIDECK]] oder <br /> [[TESCON NAIDECK mono]] <br /> [[TESCON VANA]] || Nageldichtband <br />Nageldichtband <br /> Allround-Klebeband ||  zweiseitig klebendes Butylkautschukband <br /> einseitig klebendes Butylkautschukband, acrylatmodifiziert <br /> hier nur zur unterstützenden Fixierung

Navigationsmenü